NHLSTARS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSTARS

Oui,oui,vous êtes bien sur NHLSTARS!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Statistiques pré-saison #4

Aller en bas 
AuteurMessage
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 36
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Statistiques pré-saison #4 Empty
MessageSujet: Statistiques pré-saison #4   Statistiques pré-saison #4 Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 12:24

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
C *Nicolas Deschamps Statistiques pré-saison #4 969992 8 4 10 14 5 15 0 0 21 19,0
L Henrik Zetterberg Statistiques pré-saison #4 383751 8 5 9 14 11 4 1 0 25 20,0
L Marco Sturm Statistiques pré-saison #4 969992 8 6 8 14 7 0 0 0 28 21,4
C *Jonathan Tavares Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 -2 10 0 0 25 20,0
R Drew Stafford Statistiques pré-saison #4 969992 8 4 9 13 7 2 0 0 18 22,2
C Patrice Bergeron Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 6 4 1 0 23 21,7
C Sam Gagner Statistiques pré-saison #4 374372 8 6 7 13 3 5 1 0 25 24,0
L *Jim O'Brien Statistiques pré-saison #4 198563 8 5 8 13 8 7 0 0 27 18,5
L David Krejci Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 9 0 0 0 24 16,7
C Ryan Getzlaf Statistiques pré-saison #4 502669 8 6 6 12 8 0 0 0 30 20,0
C *Kyle Turris Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 8 17 1 0 24 16,7
C Evgeny Malkin Statistiques pré-saison #4 277546 8 5 7 12 3 0 1 0 22 22,7
C Pierre-Marc Bouchard Statistiques pré-saison #4 865900 8 7 5 12 4 15 0 0 23 30,4
R Ales Hemsky Statistiques pré-saison #4 374372 8 4 8 12 5 0 0 0 25 16,0
L David Backes Statistiques pré-saison #4 20726 8 7 4 11 9 20 0 1 24 29,2
C *Cody Hodgson Statistiques pré-saison #4 493447 8 6 5 11 7 30 0 0 16 37,5
C Patrick O'Sullivan Statistiques pré-saison #4 14395 8 4 7 11 1 10 0 0 25 16,0
D *Jared Cowen Statistiques pré-saison #4 493447 8 2 9 11 2 4 0 0 15 13,3
R Trent Hunter Statistiques pré-saison #4 349794 8 6 5 11 0 0 1 0 27 22,2

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
C Pierre-Marc Bouchard Statistiques pré-saison #4 865900 8 7 5 12 4 15 0 0 23 30,4
L David Backes Statistiques pré-saison #4 20726 8 7 4 11 9 20 0 1 24 29,2
R *Radislav Koner Statistiques pré-saison #4 14395 8 6 4 10 2 4 0 0 29 20,7
C *Cody Hodgson Statistiques pré-saison #4 493447 8 6 5 11 7 30 0 0 16 37,5
C *Mikael Backlund Statistiques pré-saison #4 725495 8 6 4 10 -3 10 0 0 22 27,3
R Trent Hunter Statistiques pré-saison #4 349794 8 6 5 11 0 0 1 0 27 22,2
R Jason Pominville Statistiques pré-saison #4 258157 8 6 4 10 5 0 0 0 32 18,8
C *Derick Brassard Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 -3 0 2 0 20 30,0
C Ryan Getzlaf Statistiques pré-saison #4 502669 8 6 6 12 8 0 0 0 30 20,0
C Marc Savard Statistiques pré-saison #4 34585 8 6 5 11 10 2 0 0 24 25,0
L Marco Sturm Statistiques pré-saison #4 969992 8 6 8 14 7 0 0 0 28 21,4
L Rick Nash Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 6 4 0 0 28 21,4
C Sam Gagner Statistiques pré-saison #4 374372 8 6 7 13 3 5 1 0 25 24,0
L Erik Cole Statistiques pré-saison #4 969992 8 5 2 7 4 15 0 0 23 21,7
C Brad Richards Statistiques pré-saison #4 865900 8 5 2 7 1 0 0 0 29 17,2
L Patrick Kane Statistiques pré-saison #4 725495 8 5 3 8 0 0 0 0 25 20,0
L *Vince Pontaut Statistiques pré-saison #4 34585 8 5 5 10 10 0 0 0 24 20,8
R Martin St. Louis Statistiques pré-saison #4 35562 8 5 2 7 1 0 0 0 22 22,7
R Alexander Ovechkin Statistiques pré-saison #4 851563 8 5 5 10 7 10 1 0 27 18,5

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Nicolas Deschamps Statistiques pré-saison #4 969992 8 4 10 14 5 15 0 0 21 19,0
D *Jared Cowen Statistiques pré-saison #4 493447 8 2 9 11 2 4 0 0 15 13,3
L Henrik Zetterberg Statistiques pré-saison #4 383751 8 5 9 14 11 4 1 0 25 20,0
R Drew Stafford Statistiques pré-saison #4 969992 8 4 9 13 7 2 0 0 18 22,2
L *Jim O'Brien Statistiques pré-saison #4 198563 8 5 8 13 8 7 0 0 27 18,5
C *Kyle Turris Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 8 17 1 0 24 16,7
R Ales Hemsky Statistiques pré-saison #4 374372 8 4 8 12 5 0 0 0 25 16,0
C *Jonathan Tavares Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 -2 10 0 0 25 20,0
C Nathan Horton Statistiques pré-saison #4 865900 8 3 8 11 1 2 0 0 25 12,0
L David Krejci Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 9 0 0 0 24 16,7
C Patrice Bergeron Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 6 4 1 0 23 21,7
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
L Marco Sturm Statistiques pré-saison #4 969992 8 6 8 14 7 0 0 0 28 21,4
D Dustin Byfuglien Statistiques pré-saison #4 865900 8 1 7 8 2 6 0 0 6 16,7
D *Mac Bennett Statistiques pré-saison #4 198563 8 2 7 9 5 2 0 0 8 25,0
D Erik Johnson Statistiques pré-saison #4 423528 8 2 7 9 1 0 0 0 20 10,0
D Oliver Ekman-Larsson Statistiques pré-saison #4 851563 8 3 7 10 10 2 1 0 15 20,0
D Cam Barker Statistiques pré-saison #4 423528 8 1 7 8 5 6 0 0 9 11,1
D Steve Eminger Statistiques pré-saison #4 969992 8 1 7 8 5 0 0 0 14 7,1
L Ilya Kovalchuk Statistiques pré-saison #4 14395 8 3 7 10 1 5 0 0 18 16,7

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Pavel Datsyuk Statistiques pré-saison #4 383751 8 3 3 6 14 0 0 0 24 12,5
D *Jonathon Blum Statistiques pré-saison #4 34585 8 1 6 7 13 5 1 0 16 6,3
D Jay Bouwmeester Statistiques pré-saison #4 383751 8 0 3 3 11 7 0 0 7 0
R Daniel Alfredsson Statistiques pré-saison #4 383751 8 4 6 10 11 0 0 0 27 14,8
D *P.K. Subban Statistiques pré-saison #4 383751 8 2 4 6 11 2 0 0 13 15,4
L Henrik Zetterberg Statistiques pré-saison #4 383751 8 5 9 14 11 4 1 0 25 20,0
D Oliver Ekman-Larsson Statistiques pré-saison #4 851563 8 3 7 10 10 2 1 0 15 20,0
D *Bobby Sanguinetti Statistiques pré-saison #4 34585 8 1 4 5 10 5 0 0 6 16,7
L *Vince Pontaut Statistiques pré-saison #4 34585 8 5 5 10 10 0 0 0 24 20,8
C Marc Savard Statistiques pré-saison #4 34585 8 6 5 11 10 2 0 0 24 25,0
D Braydon Coburn Statistiques pré-saison #4 502669 8 0 4 4 10 17 0 0 4 0
R *Radim Kotyk Statistiques pré-saison #4 490775 8 5 6 11 10 0 0 0 27 18,5
D Lubomir Visnovsky Statistiques pré-saison #4 20726 8 1 6 7 9 0 0 0 9 11,1
D *David Weber Statistiques pré-saison #4 20726 8 1 5 6 9 2 0 0 6 16,7
D Joni Pitkänen Statistiques pré-saison #4 34585 8 2 3 5 9 7 0 0 12 16,7
L David Backes Statistiques pré-saison #4 20726 8 7 4 11 9 20 0 1 24 29,2
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
L David Krejci Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 9 0 0 0 24 16,7
R Alexander Steen Statistiques pré-saison #4 34585 8 3 4 7 8 0 0 0 19 15,8
R *Blake Wheeler Statistiques pré-saison #4 34585 8 5 6 11 8 0 0 0 21 23,8

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Simon Despres Statistiques pré-saison #4 493447 8 0 6 6 8 32 0 0 5 0
L *James Van Riemsdyk Statistiques pré-saison #4 493447 8 3 3 6 6 30 0 0 20 15,0
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
C *Cody Hodgson Statistiques pré-saison #4 493447 8 6 5 11 7 30 0 0 16 37,5
C *Mitch Wahl Statistiques pré-saison #4 865900 8 1 1 2 0 29 0 0 13 7,7
L Gabriel Dumont Statistiques pré-saison #4 35562 8 1 2 3 -3 28 0 0 10 10,0
D Mark Fistric Statistiques pré-saison #4 969992 8 1 6 7 5 27 0 0 8 12,5
C Nicklas Bäckström Statistiques pré-saison #4 256139 8 2 2 4 -8 27 0 0 13 15,4
C *Patrice Cormier Statistiques pré-saison #4 378316 8 0 1 1 -5 27 0 0 8 0
L *Keven Veilleux Statistiques pré-saison #4 378316 8 0 1 1 -3 27 0 0 11 0
R *Tomas Vincour Statistiques pré-saison #4 349794 8 3 4 7 -1 27 0 0 20 15,0
R *Riley Nash Statistiques pré-saison #4 436687 8 4 2 6 -10 25 1 0 17 23,5
R *Brandon Sutter Statistiques pré-saison #4 198563 6 2 4 6 2 25 0 0 8 25,0
D *François Godin Statistiques pré-saison #4 198563 8 1 4 5 0 25 0 0 6 16,7
D Shea Weber Statistiques pré-saison #4 266136 8 1 5 6 -4 25 0 0 9 11,1
R Scottie Upshall Statistiques pré-saison #4 20726 8 3 4 7 -1 25 0 0 23 13,0
C Travis Zajac Statistiques pré-saison #4 383751 8 2 3 5 -3 25 0 0 20 10,0
C *T.J. Oshie Statistiques pré-saison #4 851563 8 4 6 10 2 24 1 0 26 15,4
C Kyle Brodziak Statistiques pré-saison #4 374372 8 1 1 2 -2 24 0 0 13 7,7
C Anze Kopitar Statistiques pré-saison #4 714252 8 2 3 5 -7 22 0 0 14 14,3

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Derick Brassard Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 -3 0 2 0 20 30,0
C Tomas Plekanec Statistiques pré-saison #4 689150 8 4 6 10 -3 0 2 0 23 17,4
L Alexander Semin Statistiques pré-saison #4 256139 8 2 3 5 -8 15 2 0 19 10,5
C Joe Thornton Statistiques pré-saison #4 14395 8 4 5 9 1 0 2 0 31 12,9
R Tuomo Ruutu Statistiques pré-saison #4 277546 8 4 4 8 2 5 2 0 21 19,0
R *Jimmy Bubnick Statistiques pré-saison #4 34585 8 3 2 5 -3 10 1 0 17 17,6
C *Jordan Eberle Statistiques pré-saison #4 35562 8 2 3 5 -4 7 1 0 17 11,8
R Loui Eriksson Statistiques pré-saison #4 969992 8 5 2 7 4 15 1 0 23 21,7
C Evgeny Malkin Statistiques pré-saison #4 277546 8 5 7 12 3 0 1 0 22 22,7
L Henrik Zetterberg Statistiques pré-saison #4 383751 8 5 9 14 11 4 1 0 25 20,0
L Mike Ribeiro Statistiques pré-saison #4 266136 8 4 3 7 -6 0 1 0 21 19,0
R Milan Hejduk Statistiques pré-saison #4 256139 8 3 4 7 0 0 1 0 18 16,7
C *Kyle Turris Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 8 17 1 0 24 16,7
C *Marek Zagrapan Statistiques pré-saison #4 43792 8 4 5 9 2 0 1 1 23 17,4
C Jordan Staal Statistiques pré-saison #4 34585 8 3 6 9 7 2 1 0 22 13,6
D Dmitry Kulikov Statistiques pré-saison #4 969992 8 2 7 9 4 0 1 0 15 13,3
D Bryan McCabe Statistiques pré-saison #4 725495 8 1 2 3 6 2 1 0 5 20,0
R Trent Hunter Statistiques pré-saison #4 349794 8 6 5 11 0 0 1 0 27 22,2
C Patrice Bergeron Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 6 4 1 0 23 21,7
D Tobias Enström Statistiques pré-saison #4 20726 8 2 4 6 0 10 1 0 12 16,7

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Marek Zagrapan Statistiques pré-saison #4 43792 8 4 5 9 2 0 1 1 23 17,4
R Jamie Langenbrunner Statistiques pré-saison #4 689150 8 3 1 4 6 2 0 1 23 13,0
L Mike Richards Statistiques pré-saison #4 258157 8 3 3 6 -1 5 0 1 29 10,3
L David Backes Statistiques pré-saison #4 20726 8 7 4 11 9 20 0 1 24 29,2
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
L *Evander Kane Statistiques pré-saison #4 864708 8 2 2 4 1 17 0 0 14 14,3
R Chev Chelios Statistiques pré-saison #4 198563 8 3 3 6 4 17 0 0 24 12,5
C *Joe Colborne Statistiques pré-saison #4 277546 8 1 2 3 2 17 0 0 18 5,6
D Brian Campbell Statistiques pré-saison #4 374372 8 0 0 0 3 17 0 0 6 0
R Sulo Hietanen Statistiques pré-saison #4 490775 8 1 4 5 3 17 0 0 14 7,1
R Chris Thorburn Statistiques pré-saison #4 35562 8 0 1 1 -3 17 0 0 7 0
C *Derick Brassard Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 -3 0 2 0 20 30,0
L *Nikita Filatov Statistiques pré-saison #4 423528 8 2 4 6 -1 20 0 0 19 10,5
D Braydon Coburn Statistiques pré-saison #4 502669 8 0 4 4 10 17 0 0 4 0
C Nicklas Bäckström Statistiques pré-saison #4 256139 8 2 2 4 -8 27 0 0 13 15,4
D Marc Staal Statistiques pré-saison #4 689150 8 1 4 5 -9 0 0 0 12 8,3
L *James Van Riemsdyk Statistiques pré-saison #4 493447 8 3 3 6 6 30 0 0 20 15,0
D Tim Gleason Statistiques pré-saison #4 35562 8 0 2 2 -2 20 0 0 6 0
C *Cody Hodgson Statistiques pré-saison #4 493447 8 6 5 11 7 30 0 0 16 37,5
L Gabriel Dumont Statistiques pré-saison #4 35562 8 1 2 3 -3 28 0 0 10 10,0

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jason Pominville Statistiques pré-saison #4 258157 8 6 4 10 5 0 0 0 32 18,8
C Joe Thornton Statistiques pré-saison #4 14395 8 4 5 9 1 0 2 0 31 12,9
R Marian Hossa Statistiques pré-saison #4 74065 8 3 2 5 0 0 0 0 30 10,0
C Ryan Getzlaf Statistiques pré-saison #4 502669 8 6 6 12 8 0 0 0 30 20,0
L Derek Roy Statistiques pré-saison #4 383751 8 3 2 5 -5 15 0 0 29 10,3
L Mike Richards Statistiques pré-saison #4 258157 8 3 3 6 -1 5 0 1 29 10,3
R *Radislav Koner Statistiques pré-saison #4 14395 8 6 4 10 2 4 0 0 29 20,7
L Thomas Vanek Statistiques pré-saison #4 277546 8 3 5 8 2 0 0 0 29 10,3
C Brad Richards Statistiques pré-saison #4 865900 8 5 2 7 1 0 0 0 29 17,2
L *Benoit Pouliot Statistiques pré-saison #4 865900 8 2 2 4 4 2 0 0 28 7,1
L Rick Nash Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 6 4 0 0 28 21,4
R Paul Kariya Statistiques pré-saison #4 725495 8 2 5 7 1 0 0 0 28 7,1
L *Magnus Svensson-Paajarvi Statistiques pré-saison #4 502669 8 3 3 6 8 7 0 0 28 10,7
L Marco Sturm Statistiques pré-saison #4 969992 8 6 8 14 7 0 0 0 28 21,4
R Trent Hunter Statistiques pré-saison #4 349794 8 6 5 11 0 0 1 0 27 22,2
R Daniel Alfredsson Statistiques pré-saison #4 383751 8 4 6 10 11 0 0 0 27 14,8
L Simon Gagné Statistiques pré-saison #4 258157 8 4 5 9 5 0 0 0 27 14,8
L *Jim O'Brien Statistiques pré-saison #4 198563 8 5 8 13 8 7 0 0 27 18,5
C Brad Boyes Statistiques pré-saison #4 384875 8 1 4 5 -5 6 0 0 27 3,7
R *Radim Kotyk Statistiques pré-saison #4 490775 8 5 6 11 10 0 0 0 27 18,5

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Jared Cowen Statistiques pré-saison #4 493447 8 2 9 11 2 4 0 0 15 13,3
D Oliver Ekman-Larsson Statistiques pré-saison #4 851563 8 3 7 10 10 2 1 0 15 20,0
D Erik Johnson Statistiques pré-saison #4 423528 8 2 7 9 1 0 0 0 20 10,0
D *Mac Bennett Statistiques pré-saison #4 198563 8 2 7 9 5 2 0 0 8 25,0
D Scott Niedermayer Statistiques pré-saison #4 714252 8 2 7 9 -3 6 0 0 14 14,3
D Dmitry Kulikov Statistiques pré-saison #4 969992 8 2 7 9 4 0 1 0 15 13,3
D Shaone Morrisonn Statistiques pré-saison #4 969992 8 2 6 8 6 7 0 0 9 22,2
D Steve Eminger Statistiques pré-saison #4 969992 8 1 7 8 5 0 0 0 14 7,1
D Cam Barker Statistiques pré-saison #4 423528 8 1 7 8 5 6 0 0 9 11,1
D Marc-André Bergeron Statistiques pré-saison #4 725495 8 1 7 8 -8 2 0 0 10 10,0
D Dustin Byfuglien Statistiques pré-saison #4 865900 8 1 7 8 2 6 0 0 6 16,7
D *Victor Hedman Statistiques pré-saison #4 490775 8 1 7 8 5 0 0 0 13 7,7
D *Martin Legendre Statistiques pré-saison #4 864708 8 1 6 7 -1 7 0 0 11 9,1
D Lubomir Visnovsky Statistiques pré-saison #4 20726 8 1 6 7 9 0 0 0 9 11,1
D *Drew Doughty Statistiques pré-saison #4 384875 8 1 6 7 -7 7 0 0 10 10,0
D *Jonathon Blum Statistiques pré-saison #4 34585 8 1 6 7 13 5 1 0 16 6,3
D *Samuel Bolduc Statistiques pré-saison #4 490775 8 3 4 7 6 5 0 0 19 15,8
D Mark Fistric Statistiques pré-saison #4 969992 8 1 6 7 5 27 0 0 8 12,5
D Ryan Suter Statistiques pré-saison #4 689150 8 1 5 6 -4 16 0 0 13 7,7
D *Luca Sbisa Statistiques pré-saison #4 20726 8 1 5 6 -1 5 0 0 12 8,3

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Jordan Schroeder Statistiques pré-saison #4 493447 8 7 8 15 9 30 0 1 25 28,0
C *Nicolas Deschamps Statistiques pré-saison #4 969992 8 4 10 14 5 15 0 0 21 19,0
C *Jonathan Tavares Statistiques pré-saison #4 258157 8 5 8 13 -2 10 0 0 25 20,0
L *Jim O'Brien Statistiques pré-saison #4 198563 8 5 8 13 8 7 0 0 27 18,5
C *Kyle Turris Statistiques pré-saison #4 490775 8 4 8 12 8 17 1 0 24 16,7
C *Cody Hodgson Statistiques pré-saison #4 493447 8 6 5 11 7 30 0 0 16 37,5
R *Radim Kotyk Statistiques pré-saison #4 490775 8 5 6 11 10 0 0 0 27 18,5
R *Blake Wheeler Statistiques pré-saison #4 34585 8 5 6 11 8 0 0 0 21 23,8
D *Jared Cowen Statistiques pré-saison #4 493447 8 2 9 11 2 4 0 0 15 13,3
C *Mikael Backlund Statistiques pré-saison #4 725495 8 6 4 10 -3 10 0 0 22 27,3
L *Vince Pontaut Statistiques pré-saison #4 34585 8 5 5 10 10 0 0 0 24 20,8
R *Radislav Koner Statistiques pré-saison #4 14395 8 6 4 10 2 4 0 0 29 20,7
L *Angelo Esposito Statistiques pré-saison #4 689150 8 3 7 10 -2 0 0 0 26 11,5
C *T.J. Oshie Statistiques pré-saison #4 851563 8 4 6 10 2 24 1 0 26 15,4
C *Colin Wilson Statistiques pré-saison #4 20726 8 3 6 9 7 20 1 0 21 14,3
C *Derick Brassard Statistiques pré-saison #4 423528 8 6 3 9 -3 0 2 0 20 30,0
C *Brad Dewanye Statistiques pré-saison #4 35562 8 4 5 9 1 2 0 0 21 19,0
C *Marek Zagrapan Statistiques pré-saison #4 43792 8 4 5 9 2 0 1 1 23 17,4
C *Artem Anisimov Statistiques pré-saison #4 689150 8 3 6 9 -9 7 0 0 10 30,0
L *Alexander Avtsin Statistiques pré-saison #4 493447 8 4 5 9 1 0 1 0 18 22,2


Dernière édition par melkor008 le Mar 12 Jan 2010 - 11:59, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 36
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Statistiques pré-saison #4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques pré-saison #4   Statistiques pré-saison #4 Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 12:35

Up!
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 36
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Statistiques pré-saison #4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques pré-saison #4   Statistiques pré-saison #4 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 14:59

Up!
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 36
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Statistiques pré-saison #4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques pré-saison #4   Statistiques pré-saison #4 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 15:44

statistiques finales!
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
Contenu sponsorisé





Statistiques pré-saison #4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques pré-saison #4   Statistiques pré-saison #4 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques pré-saison #4
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSTARS :: Section administrative :: Corbeille-
Sauter vers: