NHLSTARS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSTARS

Oui,oui,vous êtes bien sur NHLSTARS!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Décembre Empty
MessageSujet: Décembre   Décembre Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 10:12

Voici la save; http://www.mediafire.com/?zgngzetjgzx

S'il-vous-plait, refaites votre alignement!

Y'a souvent des blessés et il arrive que je fasse l'auto line-up!
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Décembre Empty
MessageSujet: Re: Décembre   Décembre Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 10:13

December
1.12
senateurs - pitsburgh
5 - 4
SEA - boston
5 - 4
new jersey - New York R
5 - 4
KC - washinton
3 - 4
RIM - detroit
6 - 3
columbus - chicago
3 - 5
calgary - phoenix
4 - 0
2.12
boston - SEA
1 - 4
colorado - montreal
4 - 6
buffalo - philadelphie
6 - 2
QC - New York I
7 - 3
pitsburgh - senateurs
4 - 0
washinton - detroit
7 - 2
AMQ - KC
2 - 6
HAM - RIM
2 - 3
dallas - phoenix
6 - 2
Vancouver - edmonton
5 - 2
NWO - minesota
4 - 2
3.12
New York R - new jersey
4 - 5
caroline - buffalo
6 - 4
New York I - calgary
4 - 0
chicago - AMQ
7 - 1
edmonton - San jose
3 - 3
Anaheim - NWO
4 - 2
4.12
QC - RIM
4 - 3
colorado - San jose
7 - 5
KC - boston
5 - 0
Vancouver - columbus
3 - 1
5.12
new jersey - calgary
5 - 2
montreal - senateurs
3 - 3
buffalo - pitsburgh
4 - 3
HAM - Anaheim
3 - 0
6.12
New York I - SEA
4 - 3
philadelphie - washinton
3 - 6
AMQ - Anaheim
3 - 4
detroit - QC
3 - 5
pitsburgh - boston
3 - 0
RIM - New York R
3 - 4
KC - caroline
6 - 4
edmonton - columbus
3 - 0
dallas - Vancouver
4 - 5
San jose - phoenix
3 - 0
7.12
senateurs - new jersey
6 - 4
colorado - columbus
3 - 0
chicago - minesota
7 - 0
NWO - phoenix
0 - 0

8.12
New York I - senateurs
3 - 5
buffalo - montreal
3 - 5
detroit - philadelphie
5 - 5
washinton - calgary
6 - 4
KC - RIM
2 - 4
AMQ - boston
4 - 4
minesota - Anaheim
7 - 0
San jose - Vancouver
4 - 1
9.12
new jersey - SEA
1 - 5
boston - New York I
2 - 3
montreal - buffalo
5 - 3
New York R - KC
5 - 1
QC - pitsburgh
4 - 3
RIM - calgary
5 - 3
HAM - chicago
4 - 3
colorado - caroline
5 - 3
edmonton - NWO
1 - 3
10.12
minesota - columbus
6 - 1
philadelphie - New York R
2 - 4
detroit - pitsburgh
1 - 5
chicago - HAM
7 - 1
Anaheim - phoenix
1 - 4
dallas - AMQ
3 - 4
Vancouver - NWO
3 - 4
11.12
new jersey - KC
3 - 1
calgary - washinton
0 - 4
12.12
boston - senateurs
4 - 2
New York R - SEA
2 - 6
columbus - philadelphie
5 - 0
San jose - New York I
3 - 2
13.12
detroit - RIM
2 - 4
montreal - colorado
5 - 1
pitsburgh - QC
3 - 5
KC - chicago
4 - 1
calgary - philadelphie
6 - 3
minesota - caroline
4 - 4
phoenix - edmonton
4 - 5
Anaheim - AMQ
6 - 3
14.12
buffalo - colorado
5 - 4
SEA - minesota
4 - 3
columbus - edmonton
2 - 4
dallas - washinton
1 - 4
NWO - New York I
4 - 0
San jose - AMQ
3 - 5

15.12
caroline - senateurs
7 - 2
new jersey - montreal
4 - 2
New York R - QC
4 - 1
pitsburgh - RIM
5 - 4
KC - HAM
2 - 1
calgary - detroit
3 - 2
phoenix - chicago
4 - 3
Anaheim - New York I
2 - 3
16.12
senateurs - RIM
4 - 2
boston - caroline
1 - 3
montreal - pitsburgh
6 - 2
buffalo - New York R
3 - 3
philadelphie - new jersey
3 - 5
QC - colorado
4 - 5
SEA - edmonton
4 - 2
HAM - detroit
5 - 2
columbus - chicago
1 - 3
dallas - San jose
4 - 5
Vancouver - AMQ
4 - 0
NWO - washinton
3 - 6
17.12
minesota - phoenix
7 - 0
Anaheim - washinton
2 - 4
18.12
New York I - RIM
1 - 5
SEA - San jose
3 - 5
detroit - edmonton
3 - 2
montreal - AMQ
5 - 3
19.12
boston - philadelphie
3 - 4
New York R - caroline
10 - 0
calgary - colorado
6 - 3
NWO - KC
5 - 1
20.12
New York I - HAM
4 - 1
SEA - senateurs
1 - 4
detroit - San jose
1 - 4
QC - columbus
4 - 0
RIM - pitsburgh
5 - 1
new jersey - phoenix
3 - 1
minesota - buffalo
9 - 3
edmonton - Vancouver
9 - 3
dallas - colorado
3 - 4
Anaheim - KC
1 - 5
21.12
boston - QC
2 - 4
senateurs - SEA
4 - 3
philadelphie - San jose
4 - 3
AMQ - buffalo
5 - 4
montreal - columbus
4 - 2
New York R - phoenix
6 - 2
washinton - pitsburgh
6 - 2
chicago - Vancouver
5 - 3
calgary - NWO
1 - 5

22.12
detroit - Anaheim
4 - 3
RIM - new jersey
5 - 0
minesota - NWO
5 - 2
colorado - edmonton
5 - 3
dallas - KC
6 - 2
23.12
New York I - columbus
3 - 0
philadelphie - caroline
2 - 4
buffalo - chicago
4 - 4
senateurs - San jose
3 - 4
boston - detroit
0 - 4
montreal - QC
4 - 1
New York R - AMQ
4 - 3
SEA - RIM
4 - 4
pitsburgh - phoenix
7 - 0
washinton - new jersey
1 - 3
HAM - Anaheim
5 - 4
calgary - Vancouver
3 - 3
24.12
25.12
26.12
senateurs - pitsburgh
8 - 2
washinton - caroline
4 - 5
KC - QC
6 - 2
HAM - AMQ
5 - 1
columbus - calgary
3 - 5
NWO - San jose
4 - 4
27.12
caroline - New York I
3 - 5
buffalo - SEA
0 - 4
new jersey - AMQ
4 - 0
detroit - minesota
6 - 5
New York R - boston
4 - 2
pitsburgh - QC
5 - 1
RIM - philadelphie
5 - 2
chicago - dallas
5 - 4
phoenix - Anaheim
2 - 2
calgary - edmonton
2 - 5
Vancouver - montreal
3 - 5
28.12
New York I - KC
3 - 1
washinton - philadelphie
3 - 1
columbus - Anaheim
2 - 3
HAM - NWO
3 - 3
San jose - edmonton
5 - 3

29.12
senateurs - buffalo
5 - 5
new jersey - SEA
5 - 3
New York R - KC
3 - 5
RIM - boston
5 - 1
AMQ - caroline
4 - 4
minesota - dallas
3 - 5
chicago - detroit
8 - 3
phoenix - NWO
3 - 0
colorado - Vancouver
5 - 4
calgary - columbus
3 - 1
30.12
edmonton - montreal
8 - 3
New York R - senateurs
5 - 3
RIM - QC
5 - 1
pitsburgh - buffalo
5 - 3
SEA - philadelphie
2 - 5
washinton - boston
3 - 2
HAM - dallas
5 - 3
San jose - Vancouver
4 - 0
31.12
washinton - QC
5 - 1
minesota - Anaheim
5 - 3
detroit - NWO
3 - 4
caroline - chicago
6 - 2
AMQ - new jersey
6 - 8
colorado - montreal
1 - 5
phoenix - New York I
3 - 1

January
1.1
senateurs - boston
3 - 4
SEA - KC
4 - 4
columbus - Vancouver
2 - 0
HAM - edmonton
4 - 2
dallas - San jose
2 - 4
2.1
buffalo - HAM
4 - 5
new jersey - philadelphie
3 - 3
New York R - montreal
4 - 3
calgary - NWO
2 - 4
3.1
caroline - washinton
7 - 3
AMQ - edmonton
4 - 1
pitsburgh - SEA
3 - 6
QC - senateurs
3 - 5
minesota - KC
7 - 1
chicago - Vancouver
5 - 3
San jose - colorado
6 - 2
Anaheim - RIM
3 - 1
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Décembre Empty
MessageSujet: Re: Décembre   Décembre Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 10:13

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Rangers 38 27 6 2 3 59 ,776 178 111 14,29 71,43
*New Jersey Devils 38 25 10 2 1 53 ,697 149 124 14,71 82,14
*New York Islanders 39 21 15 1 2 45 ,577 128 116 17,24 95,24
Pittsburgh Penguins 39 18 19 2 0 38 ,487 143 153 12,00 64,71
Philadelphia Flyers 39 11 24 1 3 26 ,333 123 168 12,50 87,50

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 38 23 7 4 4 54 ,711 161 126 30,30 92,00
*Québec Imperials 40 26 14 0 0 52 ,650 158 137 20,00 90,91
*Montreal Canadiens 40 20 14 3 3 46 ,575 161 151 23,81 84,62
Buffalo Sabres 38 18 15 1 4 41 ,539 150 140 17,39 100,00
Boston Bruins 39 3 32 2 2 10 ,128 64 149 20,00 88,89

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Rimouski Gladiators 39 29 7 1 2 61 ,782 166 90 21,88 84,21
*Seattle Falcons 40 23 9 3 5 54 ,675 158 125 15,15 93,02
Kansas City Grizzlies 39 19 16 0 4 42 ,538 136 121 19,51 84,31
Carolina Hurricanes 37 19 15 1 2 41 ,554 152 136 13,33 75,00
Washington Capitals 38 19 19 0 0 38 ,500 137 141 25,00 83,33

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Chicago Blackhawks 39 26 10 2 1 55 ,705 164 106 13,79 65,22
*Hamilton Tigers 36 22 12 1 1 46 ,639 128 111 12,90 80,00
Amqui Mean Machines 41 15 23 1 2 33 ,402 129 162 18,42 78,18
Detroit Red Wings 41 14 25 1 1 30 ,366 124 169 18,75 80,85
Columbus Blue Jackets 40 3 36 1 0 7 ,088 66 160 15,79 78,18

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Minnesota Wild 39 19 14 3 3 44 ,564 162 133 22,73 77,78
*Colorado Avalanche 40 21 17 2 0 44 ,550 139 163 15,15 77,78
*Vancouver Canucks 40 19 18 1 2 41 ,513 138 139 21,74 86,36
Edmonton Oilers 42 14 21 4 3 35 ,417 144 157 15,00 88,24
Calgary Flames 39 16 21 0 2 34 ,436 123 136 18,18 79,07

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 38 25 9 2 2 54 ,711 147 106 25,93 78,38
*New Orlean Eagles 40 21 14 0 5 47 ,588 141 127 15,56 82,93
*Anaheim Ducks 42 17 22 1 2 37 ,440 128 160 20,00 84,00
Dallas Stars 37 13 19 4 1 31 ,419 126 144 29,17 78,95
Phoenix Coyotes 37 9 26 0 2 20 ,270 78 140 14,29 81,48

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Rimouski Gladiators 39 29 7 1 2 61 ,782 166 90 21,88 84,21
*New York Rangers 38 27 6 2 3 59 ,776 178 111 14,29 71,43
*Chicago Blackhawks 39 26 10 2 1 55 ,705 164 106 13,79 65,22
*Ottawa Senators 38 23 7 4 4 54 ,711 161 126 30,30 92,00
*San Jose Sharks 38 25 9 2 2 54 ,711 147 106 25,93 78,38
*Seattle Falcons 40 23 9 3 5 54 ,675 158 125 15,15 93,02
*New Jersey Devils 38 25 10 2 1 53 ,697 149 124 14,71 82,14
*Québec Imperials 40 26 14 0 0 52 ,650 158 137 20,00 90,91
*New Orlean Eagles 40 21 14 0 5 47 ,588 141 127 15,56 82,93
*Montreal Canadiens 40 20 14 3 3 46 ,575 161 151 23,81 84,62
*Hamilton Tigers 36 22 12 1 1 46 ,639 128 111 12,90 80,00
*New York Islanders 39 21 15 1 2 45 ,577 128 116 17,24 95,24
*Colorado Avalanche 40 21 17 2 0 44 ,550 139 163 15,15 77,78
*Minnesota Wild 39 19 14 3 3 44 ,564 162 133 22,73 77,78
Kansas City Grizzlies 39 19 16 0 4 42 ,538 136 121 19,51 84,31
*Vancouver Canucks 40 19 18 1 2 41 ,513 138 139 21,74 86,36
Carolina Hurricanes 37 19 15 1 2 41 ,554 152 136 13,33 75,00
Buffalo Sabres 38 18 15 1 4 41 ,539 150 140 17,39 100,00
Washington Capitals 38 19 19 0 0 38 ,500 137 141 25,00 83,33
Pittsburgh Penguins 39 18 19 2 0 38 ,487 143 153 12,00 64,71
*Anaheim Ducks 42 17 22 1 2 37 ,440 128 160 20,00 84,00
Edmonton Oilers 42 14 21 4 3 35 ,417 144 157 15,00 88,24
Calgary Flames 39 16 21 0 2 34 ,436 123 136 18,18 79,07
Amqui Mean Machines 41 15 23 1 2 33 ,402 129 162 18,42 78,18
Dallas Stars 37 13 19 4 1 31 ,419 126 144 29,17 78,95
Detroit Red Wings 41 14 25 1 1 30 ,366 124 169 18,75 80,85
Philadelphia Flyers 39 11 24 1 3 26 ,333 123 168 12,50 87,50
Phoenix Coyotes 37 9 26 0 2 20 ,270 78 140 14,29 81,48
Boston Bruins 39 3 32 2 2 10 ,128 64 149 20,00 88,89
Columbus Blue Jackets 40 3 36 1 0 7 ,088 66 160 15,79 78,18
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Décembre Empty
MessageSujet: Re: Décembre   Décembre Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 10:14

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Thomas Vanek New York R 38 22 34 56 33 6 1 0 134 16,4
C Sidney Crosby montreal 40 23 32 55 10 89 3 0 98 23,5
C Mike York minesota 39 22 31 53 35 2 2 0 117 18,8
L Matt Stajan minesota 39 22 29 51 32 26 0 0 109 20,2
C Henry Keefe senateurs 38 22 29 51 -3 0 0 0 105 21,0
C Vincent Lecavalier caroline 37 21 30 51 17 42 0 0 129 16,3
C Matthew Lombardi chicago 39 18 31 49 30 0 1 0 120 15,0
L Rick Nash QC 40 21 27 48 23 42 0 0 107 19,6
R Alexander Ovechkin senateurs 38 22 26 48 26 108 3 0 124 17,7
R Ryan Getzlaf caroline 37 22 26 48 -4 122 0 0 81 27,2
C Mike Richards edmonton 42 19 28 47 3 95 2 0 116 16,4
C Anze Kopitar buffalo 38 19 27 46 -1 44 1 0 97 19,6
L Alexander Frolov San jose 38 15 30 45 22 11 1 0 126 11,9
C Chris Drury calgary 39 18 27 45 10 4 2 0 108 16,7
C Maxime Talbot SEA 40 16 29 45 10 4 0 0 90 17,8
R Dany Heatley SEA 40 16 29 45 17 22 1 0 138 11,6
L Marian Gaborik minesota 39 18 26 44 -2 0 2 0 125 14,4
R Erik Condra NWO 40 23 20 43 -3 42 1 0 107 21,5
C Eric Staal KC 39 16 27 43 9 50 1 1 117 13,7
L Patrik Elias new jersey 38 21 22 43 0 2 0 0 116 18,1

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ales Kotalik buffalo 38 24 17 41 9 0 2 0 115 20,9
L Olli Jokinen chicago 39 24 15 39 33 4 0 0 126 19,0
R Jean-François Jacques edmonton 42 23 20 43 12 93 1 1 135 17,0
L Martin St. Louis washinton 38 23 15 38 0 2 2 0 136 16,9
R Erik Condra NWO 40 23 20 43 -3 42 1 0 107 21,5
R Marian Hossa RIM 39 23 20 43 20 2 0 0 155 14,8
C Sidney Crosby montreal 40 23 32 55 10 89 3 0 98 23,5
R Michael Ryder NWO 40 23 18 41 14 2 1 0 121 19,0
R Jussi Jokinen San jose 38 22 15 37 16 32 1 0 106 20,8
L Thomas Vanek New York R 38 22 34 56 33 6 1 0 134 16,4
C Henry Keefe senateurs 38 22 29 51 -3 0 0 0 105 21,0
R Ryan Getzlaf caroline 37 22 26 48 -4 122 0 0 81 27,2
L Matt Stajan minesota 39 22 29 51 32 26 0 0 109 20,2
C Mike York minesota 39 22 31 53 35 2 2 0 117 18,8
R Alexander Ovechkin senateurs 38 22 26 48 26 108 3 0 124 17,7
R Ilya Kovalchuk caroline 37 22 19 41 10 16 2 0 150 14,7
R Julien Mignault montreal 40 21 17 38 0 4 2 1 104 20,2
L Mark Bell SEA 40 21 19 40 13 18 0 0 131 16,0
R Maxim Afinogenov senateurs 38 21 17 38 29 8 2 0 118 17,8
C Vincent Lecavalier caroline 37 21 30 51 17 42 0 0 129 16,3

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Thomas Vanek New York R 38 22 34 56 33 6 1 0 134 16,4
C Sidney Crosby montreal 40 23 32 55 10 89 3 0 98 23,5
C Mike York minesota 39 22 31 53 35 2 2 0 117 18,8
C Matthew Lombardi chicago 39 18 31 49 30 0 1 0 120 15,0
L Alexander Frolov San jose 38 15 30 45 22 11 1 0 126 11,9
C Vincent Lecavalier caroline 37 21 30 51 17 42 0 0 129 16,3
C Henry Keefe senateurs 38 22 29 51 -3 0 0 0 105 21,0
R Dany Heatley SEA 40 16 29 45 17 22 1 0 138 11,6
C Maxime Talbot SEA 40 16 29 45 10 4 0 0 90 17,8
L Matt Stajan minesota 39 22 29 51 32 26 0 0 109 20,2
C Bobby Hughes senateurs 38 13 29 42 31 79 2 0 109 11,9
D Nicklas Lidström New York R 38 5 28 33 27 14 0 0 63 7,9
C Mike Richards edmonton 42 19 28 47 3 95 2 0 116 16,4
L Mikhail Grabovski montreal 40 11 28 39 -4 4 1 0 96 11,5
D Jay Bouwmeester chicago 39 3 28 31 13 42 0 0 27 11,1
D Mark Stuart KC 39 9 28 37 9 53 0 0 39 23,1
C Anze Kopitar buffalo 38 19 27 46 -1 44 1 0 97 19,6
C Eric Staal KC 39 16 27 43 9 50 1 1 117 13,7
R David Vyborny minesota 39 15 27 42 15 6 3 0 106 14,2
C Tim Connolly San jose 38 15 27 42 21 4 1 0 104 14,4

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Cam Barker chicago 39 4 26 30 36 42 1 0 43 9,3
C Mike York minesota 39 22 31 53 35 2 2 0 117 18,8
L Olli Jokinen chicago 39 24 15 39 33 4 0 0 126 19,0
L Thomas Vanek New York R 38 22 34 56 33 6 1 0 134 16,4
L Matt Stajan minesota 39 22 29 51 32 26 0 0 109 20,2
D Tomas Kaberle New York R 38 6 25 31 32 2 0 0 40 15,0
C Bobby Hughes senateurs 38 13 29 42 31 79 2 0 109 11,9
D Karel Rachunek RIM 39 1 17 18 31 8 0 0 42 2,4
R Daniel Sedin chicago 39 17 13 30 30 2 0 0 118 14,4
D Christian Ehrhoff New York R 38 5 18 23 30 9 0 0 44 11,4
D David Fischer minesota 39 7 18 25 30 2 2 0 39 17,9
D Brent Seabrook chicago 39 5 20 25 30 48 0 0 47 10,6
C Matthew Lombardi chicago 39 18 31 49 30 0 1 0 120 15,0
R Maxim Afinogenov senateurs 38 21 17 38 29 8 2 0 118 17,8
R Jarret Stoll New York R 38 20 22 42 29 7 1 0 115 17,4
D Dion Phaneuf RIM 39 6 21 27 27 78 0 0 83 7,2
C Pavol Demitra QC 40 14 10 24 27 6 0 0 109 12,8
D Marek Zidlicky QC 40 5 21 26 27 2 0 0 35 14,3
D Nicklas Lidström New York R 38 5 28 33 27 14 0 0 63 7,9
D Chris Phillips minesota 39 2 16 18 27 4 0 0 20 10,0

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Scottie Upshall detroit 41 11 9 20 -12 182 0 0 97 11,3
R Scott Hartnell philadelphie 39 16 15 31 -13 160 0 0 105 15,2
L *Mathieu Roy NWO 40 5 6 11 -1 145 0 0 41 12,2
R Eric Fehr caroline 37 7 6 13 0 137 0 0 52 13,5
D Alex Plante minesota 39 2 13 15 -1 137 0 0 26 7,7
R Ryane Clowe montreal 40 6 9 15 10 134 0 0 87 6,9
D Jean-Michel Bolduc dallas 37 1 3 4 2 134 0 0 15 6,7
C Antoine Vermette detroit 41 19 18 37 -26 134 0 0 100 19,0
L Tuomas Pihlman Vancouver 40 7 9 16 9 129 0 0 47 14,9
L Jordan Shine calgary 39 3 7 10 -1 128 0 0 31 9,7
R Andy Hilbert New York I 39 3 9 12 -2 127 0 0 41 7,3
D Cody Franson AMQ 41 4 8 12 -21 127 0 0 38 10,5
L Derek Boogaard SEA 40 3 6 9 1 125 0 0 30 10,0
L James O'Brien buffalo 38 4 7 11 -10 125 0 0 43 9,3
R Steven Goertzen columbus 40 2 5 7 -8 124 0 0 31 6,5
L Matt Ellis detroit 41 4 2 6 -1 123 0 0 44 9,1
L Enver Lisin colorado 40 3 6 9 -6 122 0 0 32 9,4
R *Hugh Jessiman edmonton 42 7 7 14 -1 122 0 0 65 10,8
R Ryan Getzlaf caroline 37 22 26 48 -4 122 0 0 81 27,2
C Jonathan Toews chicago 39 5 11 16 12 122 0 0 60 8,3

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C David Legwand Anaheim 42 11 15 26 -22 2 3 0 106 10,4
C Andrej Orlov AMQ 41 13 15 28 -6 35 3 0 83 15,7
L Stephen Weiss detroit 41 12 17 29 -7 4 3 0 130 9,2
R Corey Perry dallas 37 18 13 31 -13 18 3 0 106 17,0
C Sidney Crosby montreal 40 23 32 55 10 89 3 0 98 23,5
R Alexander Ovechkin senateurs 38 22 26 48 26 108 3 0 124 17,7
R Jonathan Cheechoo RIM 39 19 12 31 21 17 3 0 115 16,5
C Joe Pavelski colorado 40 14 22 36 -12 30 3 0 98 14,3
R Andrej Katenin New York I 39 17 14 31 9 8 3 0 108 15,7
R David Vyborny minesota 39 15 27 42 15 6 3 0 106 14,2
C R.J. Umberger philadelphie 39 6 13 19 7 41 2 0 53 11,3
R Maxim Afinogenov senateurs 38 21 17 38 29 8 2 0 118 17,8
D Shea Weber washinton 38 4 26 30 -15 117 2 0 60 6,7
R Brent Aubin AMQ 41 15 19 34 -21 34 2 0 103 14,6
C Chris Drury calgary 39 18 27 45 10 4 2 0 108 16,7
R Ales Kotalik buffalo 38 24 17 41 9 0 2 0 115 20,9
L Éric Dazé SEA 40 19 19 38 10 0 2 0 125 15,2
R Julien Mignault montreal 40 21 17 38 0 4 2 1 104 20,2
C Mike Ribeiro dallas 37 11 20 31 -12 2 2 0 104 10,6
C Ryan Kesler KC 39 16 15 31 5 110 2 1 109 14,7

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Henrik Sedin pitsburgh 39 11 24 35 1 4 1 1 111 9,9
C John Madden montreal 40 12 19 31 -19 4 0 1 96 12,5
C Eric Staal KC 39 16 27 43 9 50 1 1 117 13,7
R Julien Mignault montreal 40 21 17 38 0 4 2 1 104 20,2
C Ryan Kesler KC 39 16 15 31 5 110 2 1 109 14,7
R Arvi Karjalainen SEA 40 7 10 17 6 40 0 1 76 9,2
L Ladislav Nagy NWO 40 14 25 39 13 7 1 1 125 11,2
R Chris Kelly HAM 36 4 10 14 -4 37 0 1 65 6,2
R Jean-François Jacques edmonton 42 23 20 43 12 93 1 1 135 17,0
R Jake Hansen New York R 38 12 10 22 14 108 0 1 71 16,9
D Alexander Mizin dallas 37 1 15 16 -12 19 0 1 19 5,3
L Rostislav Olesz dallas 37 9 6 15 -4 118 0 0 55 16,4
D Alexander Edler Vancouver 40 1 8 9 -7 113 0 0 10 10,0
D Josh Gorges Anaheim 41 0 11 11 -3 82 0 0 8 0
L *Brian Gifford boston 39 3 5 8 1 118 0 0 31 9,7
R Ryan Getzlaf caroline 37 22 26 48 -4 122 0 0 81 27,2
C Paul Gaustad RIM 39 7 4 11 10 120 0 0 50 14,0
R *Hugh Jessiman edmonton 42 7 7 14 -1 122 0 0 65 10,8
L Travis Moen Anaheim 42 6 9 15 -3 83 0 0 43 14,0
L Lauri Korpikoski San jose 38 5 5 10 3 118 0 0 40 12,5

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Hossa RIM 39 23 20 43 20 2 0 0 155 14,8
R Ilya Kovalchuk caroline 37 22 19 41 10 16 2 0 150 14,7
R Tuomo Ruutu chicago 39 19 14 33 15 41 1 0 142 13,4
C Pavel Datsyuk NWO 40 15 25 40 14 2 1 0 138 10,9
R Dany Heatley SEA 40 16 29 45 17 22 1 0 138 11,6
L Martin St. Louis washinton 38 23 15 38 0 2 2 0 136 16,9
R Jean-François Jacques edmonton 42 23 20 43 12 93 1 1 135 17,0
L Thomas Vanek New York R 38 22 34 56 33 6 1 0 134 16,4
R Marek Svatos calgary 39 14 20 34 10 2 1 0 132 10,6
L Mark Bell SEA 40 21 19 40 13 18 0 0 131 16,0
L Stephen Weiss detroit 41 12 17 29 -7 4 3 0 130 9,2
C Vincent Lecavalier caroline 37 21 30 51 17 42 0 0 129 16,3
R Justin Williams Anaheim 42 15 15 30 -25 4 1 0 128 11,7
C Phil Kessel SEA 40 15 26 41 13 69 0 0 126 11,9
L Brian Sutherby Vancouver 40 19 21 40 5 51 2 0 126 15,1
L Alexander Frolov San jose 38 15 30 45 22 11 1 0 126 11,9
L Olli Jokinen chicago 39 24 15 39 33 4 0 0 126 19,0
R Alexander Perezhogin Vancouver 40 16 19 35 -14 17 0 0 126 12,7
C Mike Fisher chicago 39 11 26 37 7 27 0 0 126 8,7
L Éric Dazé SEA 40 19 19 38 10 0 2 0 125 15,2

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Mark Stuart KC 39 9 28 37 9 53 0 0 39 23,1
D Ed Jovanovski buffalo 38 7 26 33 -14 17 0 0 54 13,0
D Nicklas Lidström New York R 38 5 28 33 27 14 0 0 63 7,9
D Tomas Kaberle New York R 38 6 25 31 32 2 0 0 40 15,0
D Fedor Tyutin chicago 39 7 24 31 17 15 0 0 74 9,5
D Jay Bouwmeester chicago 39 3 28 31 13 42 0 0 27 11,1
D Shea Weber washinton 38 4 26 30 -15 117 2 0 60 6,7
D Matt Lashoff KC 39 9 21 30 1 90 1 0 75 12,0
D Cam Barker chicago 39 4 26 30 36 42 1 0 43 9,3
D Paul Ranger SEA 40 5 24 29 14 34 0 0 52 9,6
D Dmitri Kalinin senateurs 38 7 22 29 22 2 0 0 65 10,8
D Zdeno Chara montreal 40 7 22 29 -2 49 1 0 68 10,3
D Lasse Kukkonen new jersey 38 5 23 28 7 12 0 0 35 14,3
D Bryan McCabe New York I 39 6 21 27 10 4 1 0 42 14,3
D Dion Phaneuf RIM 39 6 21 27 27 78 0 0 83 7,2
D Kimmo Timonen washinton 38 3 24 27 0 6 0 0 44 6,8
D Erik Johnson HAM 36 6 20 26 22 29 1 0 52 11,5
D Marek Zidlicky QC 40 5 21 26 27 2 0 0 35 14,3
D Mattias Öhlund San jose 38 5 21 26 19 12 0 0 62 8,1
D Marc Staal senateurs 36 6 20 26 16 94 0 0 26 23,1

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Pelle Franksson edmonton 42 16 9 25 -25 17 0 0 99 16,2
R *Kevin Chevaldae buffalo 38 16 9 25 12 15 0 0 64 25,0
