NHLSTARS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSTARS

Oui,oui,vous êtes bien sur NHLSTARS!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue ...
Voir le deal
64.99 €

 

 Date limite

Aller en bas 
AuteurMessage
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Date limite Empty
MessageSujet: Date limite   Date limite Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 11:06

Voilà, c'est le dernier bloc que j'ai simulé avant la date limite des transactions!

Voici la save; http://www.mediafire.com/?yhxzauu0xcd
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Date limite Empty
MessageSujet: Re: Date limite   Date limite Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 11:07

February
1.2
boston - montreal
0 - 3
philadelphie - New York R
4 - 0
HAM - AMQ
5 - 3
SEA - QC
3 - 5
washinton - senateurs
8 - 4
KC - caroline
5 - 3
colorado - chicago
4 - 4
dallas - Anaheim
2 - 5
San jose - phoenix
7 - 1
Vancouver - calgary
4 - 2
NWO - columbus
3 - 4
2.2
3.2
buffalo - New York R
3 - 2
AMQ - New York I
2 - 4
NWO - edmonton
6 - 4
4.2
montreal - calgary
6 - 1
washinton - dallas
3 - 3
KC - senateurs
5 - 4
columbus - phoenix
1 - 3
colorado - SEA
9 - 3
5.2
6.2
boston - philadelphie
0 - 4
New York I - senateurs
3 - 5
AMQ - HAM
2 - 6
detroit - buffalo
3 - 5
montreal - new jersey
5 - 1
washinton - minesota
3 - 5
colorado - San jose
0 - 0
NWO - chicago
5 - 4
7.2
senateurs - New York R
3 - 4
pitsburgh - philadelphie
5 - 4
QC - KC
6 - 3
RIM - minesota
6 - 1
phoenix - edmonton
2 - 6
calgary - SEA
4 - 0
dallas - caroline
6 - 2
Anaheim - chicago
5 - 3

8.2
buffalo - new jersey
6 - 3
HAM - washinton
4 - 4
detroit - QC
2 - 4
columbus - AMQ
5 - 0
Vancouver - San jose
4 - 3
NWO - caroline
3 - 5
9.2
New York R - philadelphie
4 - 0
KC - boston
0 - 1
RIM - New York I
4 - 1
phoenix - minesota
2 - 3
calgary - colorado
5 - 1
dallas - edmonton
3 - 5
Anaheim - SEA
4 - 4
10.2
pitsburgh - new jersey
3 - 4
boston - washinton
5 - 2
montreal - New York R
2 - 1
buffalo - senateurs
0 - 5
QC - detroit
4 - 3
KC - RIM
5 - 3
AMQ - columbus
4 - 0
calgary - HAM
4 - 2
Vancouver - colorado
5 - 3
NWO - SEA
5 - 4
San jose - chicago
3 - 4
TNA - TW
8 - 13
11.2
New York I - new jersey
3 - 1
minesota - pitsburgh
3 - 4
senateurs - montreal
5 - 4
phoenix - HAM
5 - 3
Anaheim - caroline
5 - 2
dallas - chicago
5 - 3
12.2
13.2
14.2
detroit - caroline
2 - 5
new jersey - buffalo
3 - 5
New York R - philadelphie
6 - 2
pitsburgh - minesota
6 - 4
QC - AMQ
4 - 4
RIM - dallas
3 - 5
chicago - San jose
7 - 3
phoenix - NWO
3 - 5
Vancouver - SEA
2 - 6
Anaheim - edmonton
6 - 2

15.2
senateurs - KC
4 - 0
buffalo - calgary
4 - 5
HAM - colorado
4 - 3
philadelphie - QC
5 - 2
washinton - boston
3 - 1
16.2
caroline - dallas
5 - 3
detroit - AMQ
4 - 2
new jersey - pitsburgh
3 - 4
RIM - boston
4 - 0
chicago - HAM
4 - 5
columbus - San jose
2 - 2
minesota - NWO
5 - 1
phoenix - Anaheim
3 - 4
edmonton - New York R
7 - 2
17.2
montreal - SEA
3 - 5
philadelphie - KC
5 - 4
QC - calgary
5 - 3
senateurs - new jersey
4 - 4
washinton - New York I
1 - 3
AMQ - pitsburgh
4 - 1
edmonton - Vancouver
2 - 5
18.2
caroline - boston
2 - 2
minesota - San jose
5 - 2
chicago - NWO
6 - 3
columbus - washinton
5 - 3
buffalo - montreal
5 - 3
phoenix - detroit
3 - 0
dallas - colorado
5 - 4
Vancouver - New York R
5 - 3
19.2
New York I - chicago
3 - 3
pitsburgh - calgary
5 - 4
senateurs - buffalo
4 - 2
philadelphie - caroline
1 - 5
QC - new jersey
5 - 4
RIM - HAM
4 - 0
Anaheim - colorado
6 - 4
20.2
washinton - HAM
2 - 4
columbus - detroit
3 - 1
edmonton - NWO
3 - 0
San jose - AMQ
3 - 1
21.2
caroline - KC
5 - 4
pitsburgh - RIM
3 - 3
SEA - columbus
4 - 1
montreal - Vancouver
2 - 5
chicago - detroit
5 - 3
phoenix - minesota
6 - 4
dallas - AMQ
5 - 6
calgary - boston
3 - 2
Anaheim - San jose
5 - 2

22.2
New York R - philadelphie
5 - 3
buffalo - RIM
5 - 4
new jersey - senateurs
3 - 5
QC - Vancouver
5 - 3
colorado - NWO
5 - 3
23.2
senateurs - dallas
5 - 1
caroline - new jersey
1 - 5
SEA - montreal
4 - 3
pitsburgh - New York I
5 - 3
detroit - HAM
0 - 1
chicago - KC
5 - 2
phoenix - boston
5 - 1
calgary - minesota
5 - 4
San jose - Anaheim
4 - 4
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Date limite Empty
MessageSujet: Re: Date limite   Date limite Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 11:07

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Rangers 60 41 14 2 3 87 ,725 264 179 13,73 75,76
*New Jersey Devils 61 37 19 3 2 79 ,648 235 196 11,90 79,07
New York Islanders 60 31 24 2 3 67 ,558 195 179 23,91 90,91
Pittsburgh Penguins 61 29 29 2 1 61 ,500 222 242 11,36 71,70
Philadelphia Flyers 61 19 37 1 4 43 ,352 187 245 10,87 81,48

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 61 38 10 7 6 89 ,730 254 196 21,05 85,71
*Québec Imperials 62 41 17 1 3 86 ,694 258 212 18,92 91,67
*Montreal Canadiens 62 35 19 4 4 78 ,629 244 209 22,03 82,46
Buffalo Sabres 60 25 26 4 5 59 ,492 219 232 15,79 50,00
Boston Bruins 61 5 49 3 4 17 ,139 91 223 13,79 91,49

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Rimouski Gladiators 62 39 17 3 3 84 ,677 249 163 25,49 84,38
*Seattle Falcons 61 33 17 5 6 77 ,631 238 201 18,00 90,77
*Carolina Hurricanes 60 32 22 2 4 70 ,583 240 209 18,87 83,93
Kansas City Grizzlies 61 29 27 1 4 63 ,516 210 203 22,03 87,50
Washington Capitals 61 29 30 0 2 60 ,492 214 221 18,00 80,49

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Chicago Blackhawks 62 40 16 2 4 86 ,694 260 182 20,45 69,70
*Hamilton Tigers 61 39 19 1 2 81 ,664 218 179 20,41 82,93
Detroit Red Wings 63 20 39 3 1 44 ,349 181 253 12,73 81,54
Amqui Mean Machines 61 19 37 1 4 43 ,352 182 234 16,39 83,13
Columbus Blue Jackets 63 11 49 1 2 25 ,198 117 223 16,13 80,90

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 61 34 21 1 5 74 ,607 224 195 20,00 88,89
*Colorado Avalanche 60 29 25 4 2 64 ,533 215 236 15,69 75,00
*Minnesota Wild 60 27 25 5 3 62 ,517 237 225 20,59 70,77
Edmonton Oilers 62 26 28 4 4 60 ,484 218 222 17,24 86,00
Calgary Flames 62 25 33 1 3 54 ,435 192 230 18,75 81,69

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 61 35 18 3 5 78 ,639 229 172 22,92 74,07
*New Orlean Eagles 61 31 24 1 5 68 ,557 218 213 20,97 76,92
*Anaheim Ducks 63 27 28 2 6 62 ,492 211 229 20,00 78,95
Dallas Stars 61 20 34 5 2 47 ,385 198 245 21,74 81,16
Phoenix Coyotes 61 20 38 1 2 43 ,352 147 219 15,91 80,95

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 61 38 10 7 6 89 ,730 254 196 21,05 85,71
*New York Rangers 60 41 14 2 3 87 ,725 264 179 13,73 75,76
*Québec Imperials 62 41 17 1 3 86 ,694 258 212 18,92 91,67
*Chicago Blackhawks 62 40 16 2 4 86 ,694 260 182 20,45 69,70
*Rimouski Gladiators 62 39 17 3 3 84 ,677 249 163 25,49 84,38
*Hamilton Tigers 61 39 19 1 2 81 ,664 218 179 20,41 82,93
*New Jersey Devils 61 37 19 3 2 79 ,648 235 196 11,90 79,07
*Montreal Canadiens 62 35 19 4 4 78 ,629 244 209 22,03 82,46
*San Jose Sharks 61 35 18 3 5 78 ,639 229 172 22,92 74,07
*Seattle Falcons 61 33 17 5 6 77 ,631 238 201 18,00 90,77
*Vancouver Canucks 61 34 21 1 5 74 ,607 224 195 20,00 88,89
*Carolina Hurricanes 60 32 22 2 4 70 ,583 240 209 18,87 83,93
*New Orlean Eagles 61 31 24 1 5 68 ,557 218 213 20,97 76,92
New York Islanders 60 31 24 2 3 67 ,558 195 179 23,91 90,91
*Colorado Avalanche 60 29 25 4 2 64 ,533 215 236 15,69 75,00
Kansas City Grizzlies 61 29 27 1 4 63 ,516 210 203 22,03 87,50
*Anaheim Ducks 63 27 28 2 6 62 ,492 211 229 20,00 78,95
*Minnesota Wild 60 27 25 5 3 62 ,517 237 225 20,59 70,77
Pittsburgh Penguins 61 29 29 2 1 61 ,500 222 242 11,36 71,70
Edmonton Oilers 62 26 28 4 4 60 ,484 218 222 17,24 86,00
Washington Capitals 61 29 30 0 2 60 ,492 214 221 18,00 80,49
Buffalo Sabres 60 25 26 4 5 59 ,492 219 232 15,79 50,00
Calgary Flames 62 25 33 1 3 54 ,435 192 230 18,75 81,69
Dallas Stars 61 20 34 5 2 47 ,385 198 245 21,74 81,16
Detroit Red Wings 63 20 39 3 1 44 ,349 181 253 12,73 81,54
Philadelphia Flyers 61 19 37 1 4 43 ,352 187 245 10,87 81,48
Amqui Mean Machines 61 19 37 1 4 43 ,352 182 234 16,39 83,13
Phoenix Coyotes 61 20 38 1 2 43 ,352 147 219 15,91 80,95
Columbus Blue Jackets 63 11 49 1 2 25 ,198 117 223 16,13 80,90
Boston Bruins 61 5 49 3 4 17 ,139 91 223 13,79 91,49
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Date limite Empty
MessageSujet: Re: Date limite   Date limite Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 11:08

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Thomas Vanek New York R 60 43 42 85 45 15 1 0 220 19,5
C Henry Keefe senateurs 61 37 44 81 14 0 0 0 167 22,2
C Vincent Lecavalier caroline 60 29 51 80 14 64 0 0 201 14,4
R Ryan Getzlaf caroline 60 38 41 79 6 176 1 0 144 26,4
C Sidney Crosby montreal 62 34 42 76 22 159 4 0 169 20,1
C Mike York minesota 60 32 40 72 35 2 3 0 164 19,5
L Marian Gaborik minesota 60 30 41 71 -10 0 2 0 184 16,3
L Brian Sutherby Vancouver 61 28 43 71 23 83 2 0 193 14,5
C Mike Richards edmonton 62 26 45 71 11 122 2 0 180 14,4
C Mike Fisher chicago 62 28 43 71 17 32 2 0 191 14,7
C Saku Koivu San jose 61 33 37 70 24 32 3 0 149 22,1
L Alex Tanguay calgary 62 27 43 70 12 0 1 0 182 14,8
C Phil Kessel SEA 61 30 39 69 10 104 0 0 187 16,0
R Dany Heatley SEA 61 28 40 68 19 38 4 0 204 13,7
R Alexander Ovechkin senateurs 61 28 40 68 22 173 3 0 199 14,1
C Matthew Lombardi chicago 62 26 41 67 22 2 1 0 183 14,2
R Ilya Kovalchuk caroline 60 32 35 67 7 28 5 0 230 13,9
L Mark Bell SEA 60 30 37 67 18 20 0 0 193 15,5
L Robert Nilsson edmonton 62 34 33 67 15 80 1 0 186 18,3
C Chris Drury calgary 62 25 42 67 9 6 2 0 178 14,0

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Thomas Vanek New York R 60 43 42 85 45 15 1 0 220 19,5
R Julien Mignault montreal 62 38 22 60 8 6 3 2 170 22,4
R Ryan Getzlaf caroline 60 38 41 79 6 176 1 0 144 26,4
R Michael Ryder NWO 61 37 28 65 14 6 1 1 182 20,3
C Henry Keefe senateurs 61 37 44 81 14 0 0 0 167 22,2
R Marian Hossa RIM 60 36 26 62 30 2 0 0 234 15,4
L Patrik Elias new jersey 61 35 30 65 9 17 0 0 179 19,6
L Martin St. Louis washinton 61 35 23 58 -7 7 2 0 217 16,1
L Robert Nilsson edmonton 62 34 33 67 15 80 1 0 186 18,3
C Sidney Crosby montreal 62 34 42 76 22 159 4 0 169 20,1
R Erik Condra NWO 61 33 27 60 -6 89 1 0 158 20,9
C Saku Koivu San jose 61 33 37 70 24 32 3 0 149 22,1
R Ilya Kovalchuk caroline 60 32 35 67 7 28 5 0 230 13,9
C Mike York minesota 60 32 40 72 35 2 3 0 164 19,5
R Ales Kotalik buffalo 60 32 22 54 13 4 2 0 168 19,0
R Maxim Afinogenov senateurs 61 31 27 58 23 10 2 0 191 16,2
R Alexander Perezhogin Vancouver 61 30 27 57 0 52 2 0 203 14,8
R Jamie Langenbrunner KC 61 30 26 56 5 4 2 0 139 21,6
C Scott Gomez QC 62 30 32 62 26 0 2 0 182 16,5
L Olli Jokinen chicago 62 30 28 58 20 6 0 0 192 15,6

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Vincent Lecavalier caroline 60 29 51 80 14 64 0 0 201 14,4
D Jay Bouwmeester chicago 62 3 46 49 34 82 0 0 45 6,7
C Mike Richards edmonton 62 26 45 71 11 122 2 0 180 14,4
D Fedor Tyutin chicago 62 15 44 59 39 49 0 0 117 12,8
C Henry Keefe senateurs 61 37 44 81 14 0 0 0 167 22,2
L Mikhail Grabovski montreal 62 19 44 63 6 6 1 0 155 12,3
L Alex Tanguay calgary 62 27 43 70 12 0 1 0 182 14,8
C Mike Fisher chicago 62 28 43 71 17 32 2 0 191 14,7
L Brian Sutherby Vancouver 61 28 43 71 23 83 2 0 193 14,5
C Bobby Hughes senateurs 61 16 43 59 25 126 2 0 165 9,7
L Alexander Frolov San jose 61 23 42 65 28 16 1 0 197 11,7
C Chris Drury calgary 62 25 42 67 9 6 2 0 178 14,0
C Sidney Crosby montreal 62 34 42 76 22 159 4 0 169 20,1
L Evgeny Malkin RIM 62 23 42 65 31 117 1 0 200 11,5
L Thomas Vanek New York R 60 43 42 85 45 15 1 0 220 19,5
L Marian Gaborik minesota 60 30 41 71 -10 0 2 0 184 16,3
C Derian Selby minesota 60 21 41 62 -17 2 1 0 154 13,6
R Ryan Getzlaf caroline 60 38 41 79 6 176 1 0 144 26,4
C Matthew Lombardi chicago 62 26 41 67 22 2 1 0 183 14,2
C Eric Staal KC 61 25 41 66 11 80 2 1 193 13,0

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Tomas Kaberle New York R 60 7 37 44 45 6 0 0 58 12,1
L Thomas Vanek New York R 60 43 42 85 45 15 1 0 220 19,5
D Fedor Tyutin chicago 62 15 44 59 39 49 0 0 117 12,8
D Marek Zidlicky QC 62 6 35 41 39 4 0 0 49 12,2
R Jason Spezza New York R 52 28 26 54 39 24 0 0 163 17,2
L Rick Nash QC 62 29 37 66 38 85 0 0 159 18,2
C Angelo Esposito New York R 60 22 36 58 38 141 2 0 166 13,3
L Matt Stajan minesota 60 27 34 61 37 48 1 0 151 17,9
C Pavol Demitra QC 62 25 15 40 36 6 0 0 173 14,5
D Ian White QC 62 8 19 27 35 41 0 0 88 9,1
C Mike York minesota 60 32 40 72 35 2 3 0 164 19,5
D Jay Bouwmeester chicago 62 3 46 49 34 82 0 0 45 6,7
D Erik Johnson HAM 61 13 32 45 34 73 2 0 94 13,8
D Karel Rachunek RIM 62 2 27 29 34 12 0 0 63 3,2
D Dion Phaneuf RIM 62 10 35 45 34 122 2 0 128 7,8
R Jarome Iginla HAM 61 25 31 56 33 37 2 0 199 12,6
L Evgeny Malkin RIM 62 23 42 65 31 117 1 0 200 11,5
R Marian Hossa RIM 60 36 26 62 30 2 0 0 234 15,4
D John-Michael Liles senateurs 61 6 29 35 30 18 1 0 70 8,6
C Joe Thornton HAM 61 28 38 66 30 65 3 0 220 12,7

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Scottie Upshall detroit 63 17 14 31 -16 252 0 0 157 10,8
R Scott Hartnell philadelphie 61 24 22 46 -17 247 0 0 157 15,3
L Jordan Shine calgary 62 4 8 12 -4 214 0 0 52 7,7
D Dustin Byfuglien calgary 62 0 11 11 -25 211 0 0 27 0
D Mike Green RIM 62 4 21 25 20 206 1 0 38 10,5
R George Parros phoenix 61 5 6 11 -14 204 0 0 59 8,5
L James Sheppard QC 62 17 29 46 6 202 0 1 88 19,3
C Brad Marchand columbus 63 2 5 7 -10 200 0 0 48 4,2
L *Mathieu Roy NWO 61 5 11 16 -5 200 0 0 62 8,1
L Matt Ellis detroit 63 6 3 9 -2 199 0 0 70 8,6
C Antoine Vermette detroit 63 27 29 56 -28 196 0 0 152 17,8
L *Justin Abdelkader detroit 63 7 9 16 -19 196 0 0 85 8,2
C *Ryan Stone chicago 62 8 11 19 18 194 0 0 67 11,9
D Marc Staal senateurs 59 9 26 35 13 189 0 0 45 20,0
R Lars Eller philadelphie 61 11 15 26 -15 188 2 0 127 8,7
L Martins Karsums boston 61 4 8 12 -42 188 0 0 72 5,6
D A.J. Thelen NWO 61 8 31 39 7 184 2 0 93 8,6
D Cody Franson colorado 61 6 22 28 -16 184 0 0 49 12,2
L David Perron New York R 60 14 22 36 25 184 0 0 112 12,5
D Matt Greene NWO 61 6 26 32 4 183 0 0 48 12,5

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ilya Kovalchuk caroline 60 32 35 67 7 28 5 0 230 13,9
R David Vyborny minesota 60 23 36 59 3 6 5 0 162 14,2
C David Legwand Anaheim 63 22 28 50 -19 4 5 0 167 13,2
C Pavel Datsyuk NWO 61 22 40 62 10 2 4 0 196 11,2
C Sidney Crosby montreal 62 34 42 76 22 159 4 0 169 20,1
R Dany Heatley SEA 61 28 40 68 19 38 4 0 204 13,7
R Andrej Katenin New York I 60 26 20 46 12 8 4 0 160 16,3
R Rob Globke QC 62 15 39 54 25 141 3 0 157 9,6
L Stephen Weiss detroit 63 17 23 40 -21 6 3 0 198 8,6
R Jonathan Cheechoo RIM 62 29 19 48 23 19 3 1 176 16,5
R Marek Svatos calgary 62 27 30 57 10 2 3 0 196 13,8
R Corey Perry dallas 61 22 23 45 -32 30 3 0 170 12,9
D Brent Burns phoenix 61 12 31 43 -34 46 3 0 103 11,7
C Saku Koivu San jose 61 33 37 70 24 32 3 0 149 22,1
C Joe Thornton HAM 61 28 38 66 30 65 3 0 220 12,7
C Ryan Kesler KC 61 26 28 54 -4 177 3 1 162 16,0
C Andrej Orlov AMQ 61 14 17 31 -7 41 3 0 107 13,1
L Jon Sim KC 61 19 26 45 4 4 3 0 169 11,2
C Mike York minesota 60 32 40 72 35 2 3 0 164 19,5
R Julien Mignault montreal 62 38 22 60 8 6 3 2 170 22,4

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Julien Mignault montreal 62 38 22 60 8 6 3 2 170 22,4
L Manny Malhotra columbus 25 9 8 17 5 14 0 1 46 19,6
L Ladislav Nagy NWO 61 19 38 57 5 13 2 1 192 9,9
R Jake Hansen New York R 60 14 14 28 13 162 0 1 96 14,6
C Josef Vasicek KC 61 14 17 31 15 6 0 1 81 17,3
R Martin Erat boston 54 12 11 23 -36 6 2 1 112 10,7
R Chris Kelly HAM 61 11 19 30 3 77 0 1 109 10,1
C Patrick Marleau detroit 63 25 32 57 -15 0 1 1 178 14,0
R Jean-François Jacques edmonton 62 29 30 59 16 142 2 1 188 15,4
L James Sheppard QC 62 17 29 46 6 202 0 1 88 19,3
C Eric Staal KC 61 25 41 66 11 80 2 1 193 13,0
D Alexander Mizin dallas 61 3 21 24 -24 21 0 1 27 11,1
C Ryan Kesler KC 61 26 28 54 -4 177 3 1 162 16,0
C John Madden montreal 62 15 30 45 -14 6 0 1 152 9,9
R Arvi Karjalainen SEA 61 12 19 31 5 40 0 1 119 10,1
R Ronald Petrovicky detroit 63 8 11 19 -17 8 0 1 83 9,6
R Michael Ryder NWO 61 37 28 65 14 6 1 1 182 20,3
C Henrik Sedin pitsburgh 61 17 39 56 5 4 2 1 164 10,4
R Jonathan Cheechoo RIM 62 29 19 48 23 19 3 1 176 16,5
L Erik Cole AMQ 61 23 26 49 -14 15 0 1 158 14,6

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Hossa RIM 60 36 26 62 30 2 0 0 234 15,4
R Ilya Kovalchuk caroline 60 32 35 67 7 28 5 0 230 13,9
L Thomas Vanek New York R 60 43 42 85 45 15 1 0 220 19,5
C Joe Thornton HAM 61 28 38 66 30 65 3 0 220 12,7
L Martin St. Louis washinton 61 35 23 58 -7 7 2 0 217 16,1
L Martin Havlat chicago 62 27 37 64 27 109 2 0 208 13,0
R Tuomo Ruutu chicago 62 29 28 57 26 61 1 0 206 14,1
R Dany Heatley SEA 61 28 40 68 19 38 4 0 204 13,7
C Henrik Zetterberg RIM 62 27 38 65 26 2 3 0 203 13,3
R Alexander Perezhogin Vancouver 61 30 27 57 0 52 2 0 203 14,8
C Vincent Lecavalier caroline 60 29 51 80 14 64 0 0 201 14,4
L Evgeny Malkin RIM 62 23 42 65 31 117 1 0 200 11,5
R Alexander Ovechkin senateurs 61 28 40 68 22 173 3 0 199 14,1
R Jarome Iginla HAM 61 25 31 56 33 37 2 0 199 12,6
L Stephen Weiss detroit 63 17 23 40 -21 6 3 0 198 8,6
R Joffrey Lupul pitsburgh 61 26 30 56 3 6 0 0 198 13,1
L Alexander Frolov San jose 61 23 42 65 28 16 1 0 197 11,7
R Marek Svatos calgary 62 27 30 57 10 2 3 0 196 13,8
C Pavel Datsyuk NWO 61 22 40 62 10 2 4 0 196 11,2
R Steve Sullivan KC 61 19 28 47 4 2 1 0 193 9,8

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Fedor Tyutin chicago 62 15 44 59 39 49 0 0 117 12,8
D Jay Bouwmeester chicago 62 3 46 49 34 82 0 0 45 6,7
D Ed Jovanovski buffalo 60 11 38 49 -33 31 0 0 83 13,3
D Mark Stuart KC 61 14 34 48 6 83 0 0 66 21,2
D Dion Phaneuf RIM 62 10 35 45 34 122 2 0 128 7,8
D Erik Johnson HAM 61 13 32 45 34 73 2 0 94 13,8
D Paul Mara Vancouver 61 8 36 44 15 10 0 0 89 9,0
D Tomas Kaberle New York R 60 7 37 44 45 6 0 0 58 12,1
D Brent Burns phoenix 61 12 31 43 -34 46 3 0 103 11,7
D Brian Campbell montreal 62 6 36 42 9 6 0 0 61 9,8
D Lasse Kukkonen new jersey 61 5 36 41 10 14 0 0 48 10,4
D Brian Rafalski SEA 61 4 37 41 10 2 1 0 62 6,5
D Marek Zidlicky QC 62 6 35 41 39 4 0 0 49 12,2
D Matt Lashoff KC 61 11 30 41 -3 140 1 0 114 9,6
D Braydon Coburn calgary 62 12 29 41 12 150 2 0 111 10,8
D Shea Weber washinton 61 5 36 41 -18 149 2 0 93 5,4
D Bryan McCabe New York I 60 11 30 41 16 6 2 0 76 14,5
D Zdeno Chara montreal 62 9 31 40 5 69 1 0 93 9,7
D Dmitri Kalinin senateurs 61 11 29 40 22 4 1 0 103 10,7
D A.J. Thelen NWO 61 8 31 39 7 184 2 0 93 8,6

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Pelle Franksson edmonton 62 20 17 37 -22 21 0 0 143 14,0
R *Kevin Chevaldae buffalo 60 18 14 32 9 32 0 0 90 20,0
C *Chris Durand colorado 60 10 20 30 10 118 0 0 87 11,5
D *Jakub Vojta philadelphie 61 5 23 28 -29 10 0 0 64 7,8
D *Trevor Hendrikx columbus 63 6 18 24 -34 89 1 0 42 14,3
R *Hugh Jessiman edmonton 62 9 11 20 -3 172 0 0 88 10,2
L *Robert Gruden edmonton 62 11 9 20 -1 4 0 0 94 11,7
R *Patrik Gibson AMQ 61 9 10 19 -14 8 0 0 122 7,4
C *Ryan Stone chicago 62 8 11 19 18 194 0 0 67 11,9
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
Contenu sponsorisé





Date limite Empty
MessageSujet: Re: Date limite   Date limite Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Date limite
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Date limite
» DATE LIMITE DES TRANSACTIONS
» Le pool de la date limite!
» DATE LIMITE; VENDREDI
» Date limite, précisions

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSTARS :: Section administrative :: Corbeille-
Sauter vers: