NHLSTARS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSTARS

Oui,oui,vous êtes bien sur NHLSTARS!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Fin de la dernière saison régulière

Aller en bas 
AuteurMessage
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Fin de la dernière saison régulière Empty
MessageSujet: Fin de la dernière saison régulière   Fin de la dernière saison régulière Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 15:55

Voilà, c'est fini, cette 5ième saison!

Voici la save; http://myfreefilehosting.com/f/d8b9f25f63_2.23MB
(vous descendez en bas de page pour télécharger. MediaFire fucke actuellement)
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Fin de la dernière saison régulière Empty
MessageSujet: Re: Fin de la dernière saison régulière   Fin de la dernière saison régulière Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 15:56

Février

24.2
New York R - RIM
2 - 4
philadelphie - washinton
3 - 5
NWO - AMQ
4 - 3
buffalo - Vancouver
3 - 5
caroline - SEA
6 - 5
QC - montreal
5 - 3
HAM - boston
4 - 1
columbus - minesota
3 - 5
colorado - edmonton
3 - 3
25.2
senateurs - washinton
6 - 3
detroit - dallas
8 - 3
calgary - KC
2 - 4
pitsburgh - New York R
4 - 5
chicago - QC
0 - 4
edmonton - phoenix
1 - 5
philadelphie - New York I
6 - 5
Anaheim - AMQ
4 - 2
26.2
New York I - buffalo
2 - 4
new jersey - RIM
2 - 3
HAM - San jose
6 - 2
minesota - Vancouver
3 - 5
colorado - phoenix
3 - 4
27.2
boston - dallas
1 - 4
buffalo - senateurs
1 - 3
philadelphie - montreal
2 - 4
SEA - chicago
2 - 4
New York R - new jersey
3 - 4
KC - caroline
1 - 5
columbus - NWO
2 - 4
28.2
AMQ - dallas
7 - 4
montreal - pitsburgh
5 - 1
New York I - RIM
2 - 4
QC - San jose
3 - 3
edmonton - HAM
1 - 5
Vancouver - phoenix
4 - 2
Anaheim - detroit
2 - 5

March
1.3
boston - washinton
1 - 3
buffalo - San jose
6 - 2
SEA - QC
1 - 5
New York R - caroline
1 - 2
philadelphie - senateurs
5 - 3
columbus - AMQ
1 - 4
chicago - NWO
5 - 1
colorado - minesota
1 - 4
2.3
new jersey - caroline
2 - 5
RIM - KC
3 - 2
New York I - pitsburgh
5 - 3
edmonton - minesota
0 - 4
dallas - detroit
0 - 4
Vancouver - HAM
2 - 2
Anaheim - phoenix
3 - 0
3.3
boston - San jose
1 - 3
calgary - senateurs
2 - 5
montreal - philadelphie
6 - 2
New York R - washinton
6 - 2
QC - buffalo
4 - 3
SEA - pitsburgh
3 - 5
KC - RIM
2 - 5
colorado - HAM
2 - 3
NWO - detroit
2 - 6
4.3
chicago - caroline
4 - 3
phoenix - senateurs
3 - 3
columbus - New York I
3 - 1
new jersey - washinton
6 - 3
dallas - calgary
3 - 5
Anaheim - NWO
3 - 5
Vancouver - minesota
1 - 4
5.3
New York I - New York R
7 - 2
philadelphie - boston
4 - 1
6.3
boston - senateurs
1 - 2
new jersey - buffalo
4 - 3
New York R - SEA
5 - 4
washinton - San jose
4 - 3
KC - calgary
3 - 1
minesota - HAM
5 - 3
colorado - QC
3 - 6
dallas - columbus
5 - 3
Vancouver - detroit
6 - 1
NWO - montreal
2 - 5
7.3
caroline - AMQ
5 - 3
pitsburgh - SEA
2 - 5
RIM - San jose
3 - 2
phoenix - chicago
4 - 5
edmonton - QC
3 - 6
Anaheim - montreal
6 - 3

8.3
boston - buffalo
0 - 3
philadelphie - colorado
4 - 6
new jersey - minesota
5 - 2
washinton - caroline
1 - 0
KC - pitsburgh
3 - 4
HAM - calgary
3 - 1
dallas - Vancouver
3 - 4
NWO - columbus
3 - 4
9.3
senateurs - edmonton
4 - 0
SEA - New York I
2 - 4
New York R - minesota
5 - 3
RIM - AMQ
4 - 3
Anaheim - chicago
2 - 4
10.3
boston - KC
1 - 3
phoenix - calgary
5 - 3
philadelphie - new jersey
4 - 4
HAM - detroit
5 - 3
buffalo - New York I
5 - 3
dallas - montreal
2 - 5
pitsburgh - colorado
3 - 5
washinton - AMQ
4 - 2
Vancouver - QC
5 - 4
NWO - chicago
2 - 3
San jose - columbus
3 - 2
11.3
New York R - RIM
3 - 4
caroline - edmonton
3 - 5
minesota - detroit
6 - 1
SEA - buffalo
5 - 3
KC - colorado
2 - 0
calgary - phoenix
1 - 3
Anaheim - columbus
4 - 2
12.3
New York I - pitsburgh
5 - 5
San jose - montreal
3 - 3
13.3
philadelphie - HAM
1 - 5
SEA - Anaheim
4 - 5
detroit - Vancouver
2 - 4
washinton - edmonton
0 - 0
chicago - phoenix
4 - 3
calgary - new jersey
6 - 2
14.3
caroline - montreal
3 - 4
buffalo - KC
2 - 4
AMQ - colorado
6 - 3
pitsburgh - New York R
5 - 4
QC - Anaheim
2 - 1
RIM - edmonton
4 - 2
senateurs - New York I
5 - 2
minesota - HAM
4 - 0
dallas - new jersey
1 - 5
San jose - NWO
4 - 1

15.3
boston - Vancouver
0 - 3
philadelphie - minesota
4 - 5
SEA - caroline
4 - 0
detroit - colorado
4 - 7
washinton - QC
6 - 4
chicago - columbus
5 - 1
16.3
senateurs - Vancouver
4 - 2
buffalo - Anaheim
5 - 2
RIM - pitsburgh
6 - 1
KC - AMQ
4 - 3
phoenix - dallas
0 - 4
17.3
NWO - San jose
2 - 4
philadelphie - New York I
3 - 5
calgary - detroit
6 - 3
montreal - boston
6 - 0
SEA - senateurs
5 - 4
RIM - QC
4 - 0
washinton - pitsburgh
4 - 4
AMQ - New York R
2 - 3
columbus - dallas
1 - 3
colorado - HAM
6 - 3
edmonton - new jersey
3 - 5
18.3
chicago - Anaheim
5 - 3
phoenix - buffalo
3 - 5
calgary - minesota
2 - 4
KC - Vancouver
3 - 5
caroline - New York R
3 - 4
San jose - detroit
5 - 3
19.3
New York I - SEA
3 - 5
AMQ - columbus
3 - 1
minesota - phoenix
6 - 0
colorado - new jersey
5 - 4
edmonton - philadelphie
3 - 5
NWO - dallas
5 - 4
20.3
senateurs - QC
4 - 2
HAM - New York R
3 - 5
montreal - RIM
3 - 4
pitsburgh - boston
4 - 0
calgary - San jose
0 - 5
21.3
caroline - senateurs
2 - 3
AMQ - Vancouver
2 - 3
QC - RIM
3 - 5
KC - washinton
6 - 0
new jersey - New York I
3 - 3
minesota - columbus
4 - 2
phoenix - Anaheim
3 - 5
dallas - buffalo
2 - 6
NWO - edmonton
4 - 2

22.3
boston - montreal
0 - 3
detroit - minesota
8 - 4
HAM - calgary
3 - 4
washinton - KC
1 - 3
chicago - columbus
5 - 0
colorado - philadelphie
6 - 2
San jose - buffalo
3 - 3
23.3
caroline - pitsburgh
8 - 4
new jersey - Vancouver
6 - 2
RIM - SEA
2 - 1
phoenix - New York R
1 - 5
24.3
boston - calgary
0 - 4
New York I - detroit
5 - 3
AMQ - colorado
5 - 3
HAM - chicago
2 - 4
NWO - Anaheim
3 - 0
senateurs - caroline
4 - 5
montreal - KC
5 - 3
QC - philadelphie
5 - 3
washinton - SEA
3 - 5
columbus - buffalo
5 - 1
dallas - edmonton
1 - 5
25.3
new jersey - pitsburgh
5 - 1
minesota - Vancouver
5 - 3
chicago - colorado
1 - 2
New York I - boston
4 - 0
phoenix - HAM
3 - 4
dallas - New York R
8 - 4
26.3
caroline - montreal
7 - 3
buffalo - philadelphie
5 - 1
KC - senateurs
2 - 4
edmonton - AMQ
3 - 5
NWO - San jose
3 - 3
27.3
pitsburgh - senateurs
2 - 4
washinton - new jersey
3 - 4
colorado - AMQ
8 - 1
San jose - NWO
5 - 3
28.3
New York I - New York R
6 - 1
QC - boston
4 - 0
SEA - caroline
3 - 5
detroit - HAM
3 - 5
RIM - montreal
4 - 4
KC - new jersey
7 - 1
minesota - dallas
5 - 3
chicago - buffalo
2 - 4
edmonton - calgary
4 - 0
Vancouver - phoenix
4 - 0

29.3
New York R - New York I
3 - 1
philadelphie - QC
3 - 5
pitsburgh - chicago
2 - 4
washinton - montreal
6 - 3
columbus - dallas
1 - 3
colorado - calgary
6 - 2
NWO - AMQ
6 - 4
San jose - Anaheim
3 - 2
30.3
senateurs - KC
3 - 5
caroline - SEA
1 - 4
buffalo - boston
4 - 1
RIM - washinton
6 - 5
edmonton - phoenix
6 - 3
Vancouver - Anaheim
4 - 3
31.3
NWO - calgary
5 - 3
new jersey - New York I
3 - 3
philadelphie - detroit
4 - 0
pitsburgh - HAM
3 - 3
boston - New York R
1 - 3
montreal - QC
4 - 5
columbus - minesota
5 - 3
dallas - San jose
4 - 3
colorado - phoenix
2 - 4

April
1.4
buffalo - caroline
5 - 3
chicago - edmonton
1 - 0
KC - New York I
5 - 3
washinton - senateurs
3 - 4
detroit - SEA
3 - 5
AMQ - HAM
4 - 2
Anaheim - Vancouver
1 - 5
2.4
boston - montreal
2 - 5
new jersey - chicago
5 - 0
New York R - pitsburgh
3 - 4
RIM - senateurs
6 - 2
phoenix - colorado
4 - 5
calgary - edmonton
5 - 3
NWO - Vancouver
2 - 4
San jose - minesota
5 - 4
3.4
HAM - caroline
3 - 3
SEA - new jersey
6 - 1
AMQ - detroit
5 - 3
philadelphie - RIM
2 - 4
KC - buffalo
6 - 4
dallas - NWO
6 - 4
4.4
New York I - caroline
4 - 3
senateurs - boston
4 - 0
pitsburgh - washinton
6 - 4
QC - New York R
1 - 4
chicago - colorado
6 - 3
phoenix - columbus
1 - 3
edmonton - minesota
5 - 6
calgary - Anaheim
4 - 2
5.4
HAM - AMQ
3 - 1
SEA - RIM
5 - 1
detroit - KC
9 - 2
montreal - philadelphie
4 - 0
washinton - New York I
0 - 4
columbus - colorado
3 - 4
Vancouver - NWO
3 - 5
San jose - dallas
3 - 2
6.4
caroline - KC
7 - 2
new jersey - boston
2 - 0
New York R - buffalo
5 - 3
senateurs - SEA
0 - 4
minesota - AMQ
3 - 5
chicago - QC
3 - 4
Anaheim - dallas
3 - 3
7.4
detroit - calgary
4 - 6
philadelphie - pitsburgh
1 - 4
San jose - phoenix
4 - 0
RIM - New York I
1 - 5
boston - New York R
2 - 3
montreal - new jersey
3 - 6
buffalo - QC
4 - 2
HAM - columbus
6 - 2
colorado - NWO
5 - 4
Vancouver - edmonton
5 - 3

8.4
caroline - pitsburgh
0 - 4
minesota - calgary
5 - 3
senateurs - philadelphie
5 - 1
SEA - washinton
5 - 3
AMQ - chicago
5 - 4
Anaheim - San jose
2 - 2
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Fin de la dernière saison régulière Empty
MessageSujet: Re: Fin de la dernière saison régulière   Fin de la dernière saison régulière Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 15:57

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Rangers 82 54 22 3 3 114 ,695 343 253 13,85 79,66
*New Jersey Devils 82 49 24 4 5 107 ,652 314 262 14,71 85,71
New York Islanders 82 41 33 2 6 90 ,549 277 248 20,29 90,54
Pittsburgh Penguins 82 37 38 3 4 81 ,494 293 324 15,15 72,86
Philadelphia Flyers 82 24 51 2 5 55 ,335 247 335 15,15 82,22

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 82 52 16 7 7 118 ,720 330 252 20,51 82,35
*Québec Imperials 82 53 24 1 4 111 ,677 332 274 19,57 91,18
*Montreal Canadiens 82 46 25 5 6 103 ,628 325 272 24,66 83,12
Buffalo Sabres 82 37 35 4 6 84 ,512 301 299 16,67 50,00
Boston Bruins 82 5 70 3 4 17 ,104 104 298 11,90 87,69

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Rimouski Gladiators 82 56 19 3 4 119 ,726 326 214 23,53 83,33
*Seattle Falcons 82 45 23 8 6 104 ,634 321 266 15,38 87,50
*Carolina Hurricanes 82 42 32 3 5 92 ,561 319 282 19,48 84,62
Kansas City Grizzlies 82 41 35 2 4 88 ,537 282 271 21,43 84,78
Washington Capitals 82 36 41 1 4 77 ,470 277 302 18,18 79,25

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Chicago Blackhawks 82 54 21 3 4 115 ,701 329 234 18,87 72,97
*Hamilton Tigers 82 50 26 1 5 106 ,646 291 239 23,44 84,21
Amqui Mean Machines 82 29 47 2 4 64 ,390 257 309 18,29 82,91
Detroit Red Wings 82 26 52 3 1 56 ,341 254 335 12,82 79,75
Columbus Blue Jackets 82 16 62 2 2 36 ,220 161 290 15,56 78,15

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 82 49 26 1 6 105 ,640 303 253 17,65 86,84
*Minnesota Wild 82 42 31 6 3 93 ,567 331 294 22,22 73,81
*Colorado Avalanche 82 41 33 5 3 90 ,549 303 314 16,22 76,27
Calgary Flames 82 33 45 1 3 70 ,427 252 302 17,31 78,57
Edmonton Oilers 82 30 42 4 6 70 ,427 270 296 14,86 85,94

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 82 46 23 3 10 105 ,640 299 229 16,90 74,60
*New Orlean Eagles 82 40 33 3 6 89 ,543 288 291 21,43 81,71
*Anaheim Ducks 82 33 39 2 8 76 ,463 264 293 21,05 80,85
Dallas Stars 82 28 46 5 3 64 ,390 266 327 21,31 80,22
Phoenix Coyotes 82 25 49 5 3 58 ,354 198 299 15,52 81,82

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Rimouski Gladiators 82 56 19 3 4 119 ,726 326 214 23,53 83,33
*Ottawa Senators 82 52 16 7 7 118 ,720 330 252 20,51 82,35
*Chicago Blackhawks 82 54 21 3 4 115 ,701 329 234 18,87 72,97
*New York Rangers 82 54 22 3 3 114 ,695 343 253 13,85 79,66
*Québec Imperials 82 53 24 1 4 111 ,677 332 274 19,57 91,18
*New Jersey Devils 82 49 24 4 5 107 ,652 314 262 14,71 85,71
*Hamilton Tigers 82 50 26 1 5 106 ,646 291 239 23,44 84,21
*San Jose Sharks 82 46 23 3 10 105 ,640 299 229 16,90 74,60
*Vancouver Canucks 82 49 26 1 6 105 ,640 303 253 17,65 86,84
*Seattle Falcons 82 45 23 8 6 104 ,634 321 266 15,38 87,50
*Montreal Canadiens 82 46 25 5 6 103 ,628 325 272 24,66 83,12
*Minnesota Wild 82 42 31 6 3 93 ,567 331 294 22,22 73,81
*Carolina Hurricanes 82 42 32 3 5 92 ,561 319 282 19,48 84,62
*Colorado Avalanche 82 41 33 5 3 90 ,549 303 314 16,22 76,27
New York Islanders 82 41 33 2 6 90 ,549 277 248 20,29 90,54
*New Orlean Eagles 82 40 33 3 6 89 ,543 288 291 21,43 81,71
Kansas City Grizzlies 82 41 35 2 4 88 ,537 282 271 21,43 84,78
Buffalo Sabres 82 37 35 4 6 84 ,512 301 299 16,67 50,00
Pittsburgh Penguins 82 37 38 3 4 81 ,494 293 324 15,15 72,86
Washington Capitals 82 36 41 1 4 77 ,470 277 302 18,18 79,25
*Anaheim Ducks 82 33 39 2 8 76 ,463 264 293 21,05 80,85
Calgary Flames 82 33 45 1 3 70 ,427 252 302 17,31 78,57
Edmonton Oilers 82 30 42 4 6 70 ,427 270 296 14,86 85,94
Dallas Stars 82 28 46 5 3 64 ,390 266 327 21,31 80,22
Amqui Mean Machines 82 29 47 2 4 64 ,390 257 309 18,29 82,91
Phoenix Coyotes 82 25 49 5 3 58 ,354 198 299 15,52 81,82
Detroit Red Wings 82 26 52 3 1 56 ,341 254 335 12,82 79,75
Philadelphia Flyers 82 24 51 2 5 55 ,335 247 335 15,15 82,22
Columbus Blue Jackets 82 16 62 2 2 36 ,220 161 290 15,56 78,15
Boston Bruins 82 5 70 3 4 17 ,104 104 298 11,90 87,69
Revenir en haut Aller en bas
http://melkor008.forumpro.fr/
melkor008
Administrateur
Administrateur
melkor008


Nombre de messages : 22122
Age : 37
Votre joueur préféré : Chris Chelios
Date d'inscription : 26/07/2007

Fin de la dernière saison régulière Empty
MessageSujet: Re: Fin de la dernière saison régulière   Fin de la dernière saison régulière Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 15:58

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Vincent Lecavalier caroline 82 45 65 110 21 91 2 0 271 16,6
L Thomas Vanek New York R 82 49 55 104 40 17 1 0 292 16,8
L Marian Gaborik minesota 82 48 55 103 6 0 4 1 270 17,8
C Henry Keefe senateurs 82 45 57 102 23 0 1 0 222 20,3
C Sidney Crosby montreal 82 44 57 101 21 204 7 0 230 19,1
R Ryan Getzlaf caroline 82 40 58 98 1 253 1 0 180 22,2
C Phil Kessel SEA 82 40 56 96 23 141 0 0 261 15,3
C Anze Kopitar buffalo 82 38 57 95 5 100 2 0 200 19,0
L Brian Sutherby Vancouver 82 34 60 94 28 138 2 0 260 13,1
L Patrik Elias new jersey 82 49 45 94 16 19 2 0 252 19,4
C Mike York minesota 82 46 47 93 31 19 3 0 225 20,4
R Dany Heatley SEA 82 37 56 93 35 48 4 0 277 13,4
C Derian Selby minesota 82 34 59 93 -3 2 4 0 208 16,3
R Alexander Ovechkin senateurs 82 39 53 92 33 212 4 0 268 14,6
L Mark Bell SEA 81 42 50 92 35 29 0 0 269 15,6
L Alex Tanguay calgary 82 33 58 91 9 0 1 0 245 13,5
L Evgeny Malkin RIM 82 36 55 91 41 122 2 0 271 13,3
C Matthew Lombardi chicago 82 38 50 88 37 2 2 0 243 15,6
L Alexander Frolov San jose 82 28 59 87 37 20 1 0 263 10,6
R Ilya Kovalchuk caroline 81 40 47 87 13 42 6 0 295 13,6

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Julien Mignault montreal 82 49 30 79 13 8 3 2 243 20,2
L Thomas Vanek New York R 82 49 55 104 40 17 1 0 292 16,8
L Patrik Elias new jersey 82 49 45 94 16 19 2 0 252 19,4
L Marian Gaborik minesota 82 48 55 103 6 0 4 1 270 17,8
C Mike York minesota 82 46 47 93 31 19 3 0 225 20,4
R Erik Condra NWO 82 45 39 84 -7 106 1 1 224 20,1
C Vincent Lecavalier caroline 82 45 65 110 21 91 2 0 271 16,6
C Henry Keefe senateurs 82 45 57 102 23 0 1 0 222 20,3
R Marian Hossa RIM 80 44 36 80 37 2 0 0 294 15,0
C Sidney Crosby montreal 82 44 57 101 21 204 7 0 230 19,1
L Martin St. Louis washinton 82 43 29 72 -26 7 2 0 282 15,2
R Jason Pominville Vancouver 82 43 31 74 34 27 1 0 227 18,9
L Mark Bell SEA 81 42 50 92 35 29 0 0 269 15,6
R Michael Ryder KC 82 42 30 72 18 6 1 1 232 18,1
R Cory Stillman colorado 82 41 32 73 14 42 3 0 218 18,8
L Robert Nilsson edmonton 82 40 40 80 7 134 1 0 246 16,3
R Ryan Getzlaf caroline 82 40 58 98 1 253 1 0 180 22,2
C Phil Kessel SEA 82 40 56 96 23 141 0 0 261 15,3
R Ilya Kovalchuk caroline 81 40 47 87 13 42 6 0 295 13,6
C Ryan Kesler KC 82 40 36 76 8 244 3 1 219 18,3

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Vincent Lecavalier caroline 82 45 65 110 21 91 2 0 271 16,6
C Bobby Hughes senateurs 82 22 62 84 36 175 2 0 215 10,2
L Brian Sutherby Vancouver 82 34 60 94 28 138 2 0 260 13,1
C Derian Selby minesota 82 34 59 93 -3 2 4 0 208 16,3
L Alexander Frolov San jose 82 28 59 87 37 20 1 0 263 10,6
R Ryan Getzlaf caroline 82 40 58 98 1 253 1 0 180 22,2
L Alex Tanguay calgary 82 33 58 91 9 0 1 0 245 13,5
C Sidney Crosby montreal 82 44 57 101 21 204 7 0 230 19,1
C Anze Kopitar buffalo 82 38 57 95 5 100 2 0 200 19,0
C Henry Keefe senateurs 82 45 57 102 23 0 1 0 222 20,3
C Phil Kessel SEA 82 40 56 96 23 141 0 0 261 15,3
R Dany Heatley SEA 82 37 56 93 35 48 4 0 277 13,4
R Steve Downie new jersey 82 28 56 84 26 227 2 0 184 15,2
C Mike Richards edmonton 82 30 56 86 7 211 2 0 227 13,2
C Mike Fisher chicago 82 31 55 86 16 42 2 0 235 13,2
L Thomas Vanek New York R 82 49 55 104 40 17 1 0 292 16,8
C Pavel Datsyuk NWO 82 26 55 81 -2 2 4 0 248 10,5
L Evgeny Malkin RIM 82 36 55 91 41 122 2 0 271 13,3
L Marian Gaborik minesota 82 48 55 103 6 0 4 1 270 17,8
C Henrik Sedin pitsburgh 82 30 55 85 4 10 4 1 244 12,3

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Erik Johnson HAM 82 15 48 63 47 101 2 0 131 11,5
D Marek Zidlicky QC 82 6 39 45 44 4 0 0 63 9,5
R Jarome Iginla HAM 82 40 42 82 44 44 4 0 268 14,9
C Joe Thornton HAM 82 38 48 86 43 107 3 0 296 12,8
D Ian White QC 82 9 22 31 43 68 0 0 112 8,0
L Mikko Koivu HAM 82 20 40 60 43 4 1 0 262 7,6
L Rick Nash QC 82 37 43 80 43 102 0 0 208 17,8
D Karel Rachunek RIM 82 4 38 42 42 16 0 0 86 4,7
D Cam Barker chicago 82 6 42 48 42 135 1 0 76 7,9
L Evgeny Malkin RIM 82 36 55 91 41 122 2 0 271 13,3
L Matt Stajan minesota 82 32 40 72 41 125 3 0 198 16,2
D Dion Phaneuf RIM 82 11 46 57 41 163 2 0 160 6,9
D Eric Brewer HAM 82 4 36 40 40 23 0 0 99 4,0
L Thomas Vanek New York R 82 49 55 104 40 17 1 0 292 16,8
D John-Michael Liles senateurs 82 10 35 45 39 24 1 0 96 10,4
D Brent Seabrook chicago 82 12 39 51 37 90 0 0 92 13,0
C Pavol Demitra QC 82 27 22 49 37 6 0 1 213 12,7
D Fedor Tyutin chicago 82 20 51 71 37 76 0 0 145 13,8
R Marian Hossa RIM 80 44 36 80 37 2 0 0 294 15,0
C Matthew Lombardi chicago 82 38 50 88 37 2 2 0 243 15,6

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Scott Hartnell philadelphie 82 31 31 62 -23 337 0 0 220 14,1
R Scottie Upshall detroit 82 26 19 45 -22 312 0 0 200 13,0
L Jordan Shine calgary 82 5 11 16 -2 301 0 0 68 7,4
L James Sheppard QC 82 23 40 63 10 297 0 1 110 20,9
R Eric Fehr caroline 82 13 12 25 0 272 0 0 97 13,4
D Alexander Edler Vancouver 82 2 13 15 -7 266 0 0 21 9,5
L Martins Karsums boston 82 5 9 14 -54 264 0 0 98 5,1
R Ryane Clowe montreal 82 11 15 26 21 263 0 0 169 6,5
L *Brian Gifford boston 82 4 7 11 -15 259 0 0 54 7,4
D Marc Staal senateurs 80 9 32 41 21 257 0 0 63 14,3
C Antoine Vermette detroit 82 35 42 77 -37 256 0 0 203 17,2
R Michael Blunden San jose 82 5 14 19 9 254 0 0 113 4,4
R Ryan Getzlaf caroline 82 40 58 98 1 253 1 0 180 22,2
L *Justin Abdelkader detroit 82 12 12 24 -20 253 0 0 108 11,1
D Alex Plante minesota 82 3 23 26 5 252 0 0 48 6,3
C Jeff Carter New York I 82 30 51 81 16 252 0 0 187 16,0
L *Mathieu Roy NWO 82 5 12 17 -10 252 0 0 74 6,8
C Brad Marchand columbus 82 2 6 8 -14 250 0 0 59 3,4
R Hugh Jessiman edmonton 82 13 13 26 -9 249 0 0 118 11,0
D A.J. Thelen NWO 82 13 42 55 -3 248 4 1 135 9,6

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Sidney Crosby montreal 82 44 57 101 21 204 7 0 230 19,1
R Ilya Kovalchuk caroline 81 40 47 87 13 42 6 0 295 13,6
R Andrej Katenin New York I 82 38 29 67 19 25 6 0 224 17,0
R David Vyborny minesota 82 31 54 85 17 10 5 0 211 14,7
C Joe Pavelski AMQ 81 24 47 71 -12 30 5 1 192 12,5
C David Legwand Anaheim 82 29 41 70 -18 4 5 0 221 13,1
C Saku Koivu San jose 82 39 45 84 25 34 4 0 210 18,6
D A.J. Thelen NWO 82 13 42 55 -3 248 4 1 135 9,6
L Marian Gaborik minesota 82 48 55 103 6 0 4 1 270 17,8
L Jon Sim KC 82 28 39 67 10 4 4 0 219 12,8
L Simon Gagné caroline 82 36 51 87 19 4 4 0 255 14,1
C Derian Selby minesota 82 34 59 93 -3 2 4 0 208 16,3
R Dany Heatley SEA 82 37 56 93 35 48 4 0 277 13,4
R Jarome Iginla HAM 82 40 42 82 44 44 4 0 268 14,9
L Stephen Weiss detroit 82 20 35 55 -11 8 4 0 264 7,6
R Alexander Ovechkin senateurs 82 39 53 92 33 212 4 0 268 14,6
R Rob Globke QC 82 25 50 75 36 221 4 1 200 12,5
L Steve Bernier phoenix 82 17 26 43 -42 124 4 0 197 8,6
C Henrik Sedin pitsburgh 82 30 55 85 4 10 4 1 244 12,3
C Pavel Datsyuk NWO 82 26 55 81 -2 2 4 0 248 10,5

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Julien Mignault montreal 82 49 30 79 13 8 3 2 243 20,2
L Nikolai Zherdev new jersey 82 36 47 83 23 10 2 2 199 18,1
L Manny Malhotra columbus 44 15 11 26 2 14 0 2 91 16,5
R Jonathan Cheechoo RIM 82 34 26 60 25 34 3 1 234 14,5
C Pavol Demitra QC 82 27 22 49 37 6 0 1 213 12,7
R Ronald Petrovicky detroit 82 9 12 21 -22 14 0 1 108 8,3
R Jean-François Jacques edmonton 82 37 34 71 11 197 2 1 235 15,7
D Alexander Mizin dallas 82 3 26 29 -29 21 0 1 33 9,1
C Josef Vasicek KC 82 16 21 37 16 6 0 1 117 13,7
C John Madden montreal 82 21 44 65 -9 6 0 1 201 10,4
L Ladislav Nagy NWO 82 24 44 68 -7 17 4 1 256 9,4
R Michael Ryder KC 82 42 30 72 18 6 1 1 232 18,1
R Erik Condra NWO 82 45 39 84 -7 106 1 1 224 20,1
L James Sheppard QC 82 23 40 63 10 297 0 1 110 20,9
C Eric Staal KC 82 30 54 84 4 99 2 1 254 11,8
R Arvi Karjalainen SEA 82 17 24 41 11 40 0 1 159 10,7
C Ryan Kesler KC 82 40 36 76 8 244 3 1 219 18,3
C Henrik Sedin pitsburgh 82 30 55 85 4 10 4 1 244 12,3
R Jake Hansen New York R 82 21 19 40 16 229 0 1 148 14,2
C Alexander Svitov new jersey 82 27 40 67 19 98 0 1 189 14,3

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton HAM 82 38 48 86 43 107 3 0 296 12,8
R Ilya Kovalchuk caroline 81 40 47 87 13 42 6 0 295 13,6
R Marian Hossa RIM 80 44 36 80 37 2 0 0 294 15,0
